年度 | 合計予算額(百万円) |
---|---|
2021 | 9,418,421 |
2020 | 19,017,627 |
2019 | 25,094,657 |
2018 | 23,961,439 |
2017 | 15,939,638 |
2016 | 8,370,801 |
2015 | 7,614,429 |
2014 | 7,963,627 |
2013 | 6,437,262 |
2012 | 6,717,589 |
府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模 (百万円) |
---|---|---|---|
内閣府 | 仕事と生活の調和の推進に必要な経費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:19 最大:31 |
内閣府 | 男女共同参画を促進するための地方公共団体・民間団体等との連携に必要な経費 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:38 最大:90 |
内閣府 | 地域少子化対策強化事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:2,552 最大:4,578 |
内閣府 | 仕事・子育て両立支援事業に必要な経費 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:80,033 最大:202,006 |
内閣府 | 子どものための教育・保育給付に必要な経費 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:618,257 最大:1,185,161 |
内閣府 | 男女共同参画を促進するための地方公共団体・民間団体等との連携に必要な経費 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:37 最大:45 |
内閣府 | 子どものための教育・保育給付に必要な経費 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:911,457 最大:1,529,939 |
内閣府 | 児童手当等交付金に必要な経費 | 開始:1971年 終了:予定なし | 最小:1,348,808 最大:1,417,664 |
内閣府 | 低所得者向けに結婚に伴う新生活の支援を行う自治体支援事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:1,094 最大:1,094 |
内閣府 | 保育緊急確保事業に必要な経費 | 開始:2014年 終了:2014年 | 最小:104,337 最大:104,337 |
内閣府 | 保育所等の利用者負担軽減に係るシステム改修に必要な経費 | 開始:2015年 終了:2016年 | 最小:137 最大:1,604 |
内閣府 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:108,357 最大:148,114 |
内閣府 | 子ども・子育て支援に必要な経費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:68 最大:534 |
内閣府 | 児童手当等交付金に必要な経費 | 開始:1971年 終了:予定なし | 最小:1,326,160 最大:1,400,678 |
内閣府 | 児童手当等交付金に必要な経費 | 開始:1971年 終了:予定なし | 最小:1,294,923 最大:1,379,547 |
内閣府 | 結婚に係る経済的支援モデル事業 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
内閣府 | 結婚に伴う経済的負担を軽減するための新生活支援を行う自治体支援事業 | 開始:2015年 終了:2017年 | 最小:1,033 最大:2,127 |
内閣府 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:125,137 最大:183,810 |
内閣府 | 子ども・子育て支援に必要な経費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:201 最大:260 |
内閣府 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:136,112 最大:193,641 |
内閣府 | 子ども・子育て支援に必要な経費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:167 最大:240 |
内閣府 | 大学等における修学支援に必要な経費 | 開始:2020年 終了:予定なし | 最小:488,176 最大:488,176 |
内閣府 | 市民活動の促進に必要な経費 | 開始:1998年 終了:予定なし | 最小:63 最大:92 |
内閣府 | 市民活動の促進に必要な経費 | 開始:1998年 終了:予定なし | 最小:70 最大:156 |
内閣府 | 大学等における修学支援に必要な経費 | 開始:2020年 終了:予定なし | 最小:480,366 最大:488,176 |
内閣府 | 地域少子化対策強化事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:2,103 最大:6,577 |
内閣府 | 地域少子化対策強化事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:2,003 最大:4,601 |
内閣府 | 仕事・子育て両立支援事業に必要な経費 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:131,362 最大:228,027 |
内閣府 | 子どものための教育・保育給付に必要な経費 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:846,772 最大:1,475,448 |
内閣府 | 仕事・子育て両立支援事業に必要な経費 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:170,148 最大:228,027 |
内閣府 | 仕事と生活の調和の推進に必要な経費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:20 最大:31 |
内閣府 | 仕事と生活の調和の推進に必要な経費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:20 最大:31 |
厚生労働省 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:28,535 最大:112,763 |
厚生労働省 | 保育所等整備交付金 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:67,438 最大:190,355 |
厚生労働省 | パートタイム労働者キャリアアップ支援事業 | 開始:2014年 終了:2015年 | 最小:34 最大:58 |
厚生労働省 | パートタイム労働者活躍推進事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:73 最大:150 |
厚生労働省 | 保健福祉調査委託費 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:16 最大:90 |
厚生労働省 | 子ども・子育て支援の推進に必要な経費の共通経費 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:7 最大:9 |
厚生労働省 | 特定感染症検査等事業費 | 開始:1979年 終了:予定なし | 最小:50 最大:4,512 |
厚生労働省 | 若者育成支援事業 | 開始:2012年 終了:2018年 | 最小:3,500 最大:80,000 |
厚生労働省 | 特別保育事業等推進施設の助成 | 開始:1995年 終了:2014年 | 最小:86 最大:89 |
厚生労働省 | 中小企業両立支援助成金(代替要員確保等) | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:689 最大:2,042 |
厚生労働省 | 特定保育事業 | 開始:2003年 終了:2014年 | 最小:525 最大:554 |
厚生労働省 | 待機児童解消促進等事業 | 開始:2000年 終了:2014年 | 最小:167 最大:3,085 |
厚生労働省 | 病児・病後児保育事業 | 開始:1994年 終了:2014年 | 最小:4,065 最大:5,196 |
厚生労働省 | 保育所運営費 | 開始:1948年 終了:2014年 | 最小:2 最大:466,917 |
厚生労働省 | 休日・夜間保育事業 | 開始:1989年 終了:2014年 | 最小:780 最大:838 |
厚生労働省 | 延長保育促進事業 | 開始:1981年 終了:2014年 | 最小:21,369 最大:23,915 |
厚生労働省 | トライアル雇用奨励金事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:4,066 最大:11,892 |
厚生労働省 | 保育環境改善等事業 | 開始:2002年 終了:2014年 | 最小:137 最大:140 |
厚生労働省 | 健康的な生活習慣づくり重点化事業 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:154 最大:891 |
厚生労働省 | 国立総合児童センターの運営等に必要な経費 | 開始:1994年 終了:2014年 | 最小:86 最大:845 |
厚生労働省 | 中小企業両立支援助成金(代替要員確保等) | 開始:2011年 終了:2016年 | 最小:689 最大:1,463 |
厚生労働省 | キャリア形成促進助成金(復興関連事業) | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:50 最大:874 |
厚生労働省 | キャリア形成促進助成金 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:8,489 最大:53,337 |
厚生労働省 | トライアル雇用助成金事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:1,081 最大:11,892 |
厚生労働省 | 労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策推進事業 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:900 最大:7,686 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:10 最大:20 |
厚生労働省 | 在宅就業者支援事業 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:16 最大:38 |
厚生労働省 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:11,684 最大:18,796 |
厚生労働省 | フリーター等支援事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:1,909 最大:4,296 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業費 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:3,742 最大:6,707 |
厚生労働省 | パートタイム・有期雇用労働者活躍推進事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:63 最大:147 |
厚生労働省 | 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース) | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:3,736 最大:15,326 |
厚生労働省 | 保育対策の推進に必要な経費 | 開始:1945年 終了:予定なし | 最小:26 最大:31 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:10 最大:11 |
厚生労働省 | 柔軟な働き方(自営型テレワーク・雇用類似の働き方)に係る環境整備事業 | 開始:2018年 終了:予定なし | 最小:35 最大:68 |
厚生労働省 | 在宅就業者支援事業 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:16 最大:36 |
厚生労働省 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:15,756 最大:24,585 |
厚生労働省 | フリーター等支援事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:2,968 最大:3,238 |
厚生労働省 | 人材開発支援助成金(復興関連事業) | 開始:2011年 終了:2021年 | 最小:50 最大:177 |
厚生労働省 | 人材開発支援助成金 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:20,578 最大:87,361 |
厚生労働省 | 労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策推進事業 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:2,101 最大:9,846 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業等 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:3,798 最大:7,451 |
厚生労働省 | 健康的な生活習慣づくり重点化事業 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:191 最大:889 |
厚生労働省 | 柔軟な働き方(自営型テレワーク・雇用類似の働き方)に係る環境整備事業 | 開始:2018年 終了:予定なし | 最小:35 最大:70 |
厚生労働省 | 在宅就業者支援事業 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:16 最大:36 |
厚生労働省 | 保育所等整備交付金 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:91,142 最大:190,355 |
厚生労働省 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:18,796 最大:40,429 |
厚生労働省 | フリーター等支援事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:2,956 最大:3,211 |
厚生労働省 | 人材開発支援助成金(復興関連事業) | 開始:2011年 終了:2021年 | 最小:43 最大:101 |
厚生労働省 | 肝炎総合対策費 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:252 最大:289 |
厚生労働省 | 保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業を除く) | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:50,754 最大:60,000 |
厚生労働省 | 人材開発支援助成金 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:28,623 最大:53,337 |
厚生労働省 | 保育対策の推進に必要な経費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:26 最大:27 |
厚生労働省 | 労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策推進事業 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:4,593 最大:9,846 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業等 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:5,913 最大:7,553 |
厚生労働省 | 健康的な生活習慣づくり重点化事業 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:659 最大:870 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:10 最大:20 |
厚生労働省 | ベビーシッター派遣事業 | 開始:2015年 終了:2015年 | 最小:80 最大:80 |
厚生労働省 | 母子家庭等自立促進基盤事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:9 最大:9 |
厚生労働省 | 子ども・子育て支援対策推進事業費補助金等 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:2,621 最大:2,655 |
厚生労働省 | 母子保健衛生対策推進事業費委託費 | 開始:2021年 終了:予定なし | 最小:105 最大:105 |
厚生労働省 | 不育症検査費用助成事業 | 開始:2021年 終了:予定なし | 最小:1,200 最大:1,200 |
厚生労働省 | 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業 | 開始:2021年 終了:予定なし | 最小:1,129 最大:1,129 |
厚生労働省 | 多様な就業形態に関する実態調査 | 開始:2019年 終了:2019年 | 最小:11 最大:11 |
厚生労働省 | 妊産婦健康診査事業 | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:351 最大:1,268 |
厚生労働省 | 国立児童自立支援施設施設整備事業 | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:33 最大:77 |
厚生労働省 | 新生児聴覚検査の体制整備事業 | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
厚生労働省 | 両立支援等助成金(育児休業等支援コース) | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:2,957 最大:2,957 |
厚生労働省 | 児童福祉実態調査費 | 開始:2020年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
厚生労働省 | 児童福祉施設等の災害時情報共有システムの整備事業 | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:230 最大:230 |
厚生労働省 | 児童福祉実態調査費 | 開始:2020年 終了:予定なし | 最小:43 最大:43 |
厚生労働省 | 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究 | 開始:2017年 終了:2017年 | 最小:8 最大:8 |
厚生労働省 | 新生児聴覚検査体制整備事業 | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:49 最大:49 |
厚生労働省 | 安心して働き続けられる職場環境調査研究事業 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:13 最大:14 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病登録管理データ運用事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:11 最大:24 |
厚生労働省 | こどもの国施設整備費 | 開始:1994年 終了:2014年 | 最小:200 最大:388 |
厚生労働省 | 保健福祉調査委託費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:35 最大:36 |
厚生労働省 | ベビーシッター派遣事業 | 開始:1994年 終了:2014年 | 最小:229 最大:229 |
厚生労働省 | 代謝異常児等特殊ミルク供給事業 | 開始:1980年 終了:予定なし | 最小:123 最大:225 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業負担金 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:232 最大:927 |
厚生労働省 | 婦人相談所運営費負担金 | 開始:2002年 終了:予定なし | 最小:16 最大:19 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾患治療研究事業 | 開始:1968年 終了:2014年 | 最小:10,792 最大:12,950 |
厚生労働省 | 子育て支援対策臨時特例交付金 | 開始:2008年 終了:2017年 | 最小:16,862 最大:167,508 |
厚生労働省 | 子どものための金銭の給付交付金に必要な経費 | 開始:1971年 終了:2014年 | 最小:1,417,776 最大:1,491,344 |
厚生労働省 | 結核児童療育費負担金 | 開始:1959年 終了:予定なし | 最小:3 最大:6 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病医療費負担金 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:2,671 最大:16,481 |
厚生労働省 | 結核児童日用品費等給付事業 | 開始:1958年 終了:予定なし | 最小:1 最大:1 |
厚生労働省 | 児童福祉施設整備費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:3,297 最大:20,482 |
厚生労働省 | 婦人保護事業費補助金 | 開始:1947年 終了:予定なし | 最小:1,190 最大:1,334 |
厚生労働省 | 婦人保護事業費負担金 | 開始:1956年 終了:予定なし | 最小:880 最大:998 |
厚生労働省 | 母子父子寡婦福祉貸付金 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:3,119 最大:5,040 |
厚生労働省 | ボランティア育成支援等事業費 | 開始:2002年 終了:2014年 | 最小:58 最大:130 |
厚生労働省 | 母子家庭等自立支援対策費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:3 最大:142 |
厚生労働省 | 国立児童自立支援施設の運営に必要な経費 | 開始:不明 終了:予定なし | 最小:142 最大:170 |
厚生労働省 | 児童保護費等負担金 | 開始:1948年 終了:予定なし | 最小:89,281 最大:131,657 |
厚生労働省 | 児童相談体制整備事業費 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:29 最大:986 |
厚生労働省 | 産科医・産科医療機関の確保 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:313 最大:325 |
厚生労働省 | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業に必要な経費 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:167 最大:156,857 |
厚生労働省 | 未熟児養育費負担金 | 開始:1958年 終了:予定なし | 最小:3,385 最大:3,715 |
厚生労働省 | 男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費 | 開始:1937年 終了:予定なし | 最小:156 最大:183 |
厚生労働省 | 臨時福祉給付金給付事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:472 最大:331,781 |
厚生労働省 | 男性の育児休業取得促進事業 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:15 最大:89 |
厚生労働省 | パートタイム労働者活躍推進に関する総合的情報提供事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:47 最大:58 |
厚生労働省 | 母性健康管理推進支援事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:34 最大:36 |
厚生労働省 | 職務分析・職務評価普及事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:185 最大:267 |
厚生労働省 | 中小企業のための女性活躍推進事業 | 開始:2016年 終了:2018年 | 最小:285 最大:287 |
厚生労働省 | キャリア教育専門人材養成事業 | 開始:2010年 終了:2016年 | 最小:13 最大:25 |
厚生労働省 | 在宅就業者支援事業 | 開始:2000年 終了:予定なし | 最小:37 最大:40 |
厚生労働省 | 肝炎総合対策費 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:118 最大:274 |
厚生労働省 | キャリアコンサルティング普及促進事業 | 開始:2002年 終了:予定なし | 最小:127 最大:251 |
厚生労働省 | 妊娠・出産包括支援事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:1,063 最大:3,803 |
厚生労働省 | 生涯を通じた女性の健康支援事業 | 開始:1996年 終了:予定なし | 最小:169 最大:297 |
厚生労働省 | 小児慢性特定疾病対策等総合支援事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:187 最大:606 |
厚生労働省 | 不妊に悩む方への特定治療支援事業 | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:8,886 最大:16,376 |
厚生労働省 | 保健所等におけるHIV検査・相談事業 | 開始:1936年 終了:予定なし | 最小:265 最大:315 |
厚生労働省 | 雇用均等指導員(均衡推進担当)等事業(短時間労働者均衡待遇啓発事業) | 開始:2007年 終了:予定なし | 最小:293 最大:524 |
厚生労働省 | 雇用均等コンサルタント関係経費(短時間労働者均衡待遇啓発事業) | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:187 最大:203 |
厚生労働省 | 予防接種後副反応報告制度事業費 (旧予防接種後副反応・健康状況調査事業費) | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:21 最大:119 |
厚生労働省 | 肝炎ウイルス検査等事業費(肝炎患者の重症化予防推進事業) | 開始:2002年 終了:予定なし | 最小:953 最大:2,063 |
厚生労働省 | 安心して働き続けられる職場環境整備推進事業 | 開始:2007年 終了:予定なし | 最小:30 最大:40 |
厚生労働省 | 肝炎治療特別促進事業費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:6,996 最大:13,982 |
厚生労働省 | 女性労働者健康管理等対策費 | 開始:1973年 終了:予定なし | 最小:9 最大:20 |
厚生労働省 | 両立支援に関する雇用管理改善事業 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:470 最大:849 |
厚生労働省 | NICU等からの退院の促進 | 開始:2010年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
厚生労働省 | 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 開始:2009年 終了:2015年 | 最小:1,338 最大:9,759 |
厚生労働省 | 失業等給付費 | 開始:1974年 終了:予定なし | 最小:1,721,578 最大:1,869,358 |
厚生労働省 | 若年者地域連携事業 | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:1,299 最大:1,465 |
厚生労働省 | 周産期医療体制の確保 | 開始:1996年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
厚生労働省 | がん診療連携拠点病院機能強化事業費 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:2,672 最大:3,967 |
厚生労働省 | 臨時福祉給付金等給付事業 | 開始:2013年 終了:2017年 | 最小:472 最大:512,046 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:19,000 最大:45,780 |
厚生労働省 | 離職者等の再就職に資する総合的な職業能力開発プログラムの推進 | 開始:2001年 終了:予定なし | 最小:30,903 最大:62,196 |
厚生労働省 | 肝炎患者等支援対策事業費 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:456 最大:926 |
厚生労働省 | 児童虐待防止対策費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:27 最大:36 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (うちひきこもり対策推進事業) | 開始:2009年 終了:予定なし | 最小:19,000 最大:45,780 |
厚生労働省 | 保健福祉調査委託費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:35 最大:37 |
厚生労働省 | 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:268 最大:285 |
厚生労働省 | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:2,226 最大:3,599 |
厚生労働省 | 助成金支給等に係る経費 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:549 最大:973 |
厚生労働省 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:144 最大:1,971 |
厚生労働省 | 児童扶養手当 | 開始:1961年 終了:予定なし | 最小:171,087 最大:207,480 |
厚生労働省 | 子ども・子育て支援対策推進事業費補助金等(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業を除く) | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:396 最大:707 |
厚生労働省 | 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 | 開始:2016年 終了:2017年 | 最小:219 最大:285 |
厚生労働省 | 保健福祉調査委託費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:36 最大:67 |
厚生労働省 | 児童福祉実態調査費 | 開始:2017年 終了:2017年 | 最小:28 最大:28 |
厚生労働省 | 安心して働き続けられる職場環境調査研究事業 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:12 最大:14 |
厚生労働省 | 助成金支給等に係る経費 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:599 最大:1,089 |
厚生労働省 | 多様な就業形態に関する実態調査 | 開始:2019年 終了:2019年 | 最小:11 最大:11 |
厚生労働省 | 安心して働き続けられる職場環境調査研究事業 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:13 最大:14 |
厚生労働省 | 児童福祉施設等の災害時情報共有システムの運営事業 | 開始:2021年 終了:予定なし | 最小:- 最大:0 |
厚生労働省 | 母子家庭等自立促進基盤事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:9 最大:9 |
厚生労働省 | 代謝異常児等特殊ミルク供給事業 | 開始:1980年 終了:予定なし | 最小:176 最大:227 |
厚生労働省 | 保健福祉調査委託費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:37 最大:72 |
厚生労働省 | 児童福祉施設整備費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:12,210 最大:28,079 |
厚生労働省 | 婦人保護事業費負担金 | 開始:1956年 終了:予定なし | 最小:915 最大:998 |
厚生労働省 | 婦人相談所運営費負担金 | 開始:2002年 終了:予定なし | 最小:16 最大:17 |
厚生労働省 | 産婦健康診査事業 | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:502 最大:1,826 |
厚生労働省 | 母子父子寡婦福祉貸付金 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:2,368 最大:3,602 |
厚生労働省 | 妊娠・出産包括支援事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:3,632 最大:5,979 |
厚生労働省 | 結核児童療育費負担金 | 開始:1959年 終了:予定なし | 最小:5 最大:6 |
厚生労働省 | 生涯を通じた女性の健康支援事業 | 開始:1996年 終了:予定なし | 最小:253 最大:1,553 |
厚生労働省 | 結核児童日用品費等給付事業 | 開始:1958年 終了:予定なし | 最小:1 最大:1 |
厚生労働省 | 不妊に悩む方への特定治療支援事業 | 開始:2004年 終了:予定なし | 最小:15,134 最大:16,376 |
厚生労働省 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 | 開始:2018年 終了:予定なし | 最小:527 最大:1,428 |
厚生労働省 | 婦人保護事業費補助金 | 開始:1947年 終了:予定なし | 最小:1,286 最大:1,372 |
厚生労働省 | 助成金支給等に係る経費 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:699 最大:1,210 |
厚生労働省 | 児童相談体制整備事業費 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:282 最大:1,077 |
厚生労働省 | 児童扶養手当 | 開始:1961年 終了:予定なし | 最小:159,875 最大:207,480 |
厚生労働省 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:1,832 最大:5,180 |
厚生労働省 | 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:268 最大:664 |
厚生労働省 | 子ども・子育て支援対策推進事業費補助金等(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業及び児童福祉施設等の災害時情報共有システムの整備事業を除く) | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:496 最大:854 |
厚生労働省 | 児童保護費等負担金 | 開始:1948年 終了:予定なし | 最小:123,466 最大:135,480 |
厚生労働省 | 男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費 | 開始:1937年 終了:予定なし | 最小:156 最大:200 |
厚生労働省 | 未熟児養育費負担金 | 開始:1958年 終了:予定なし | 最小:3,629 最大:3,715 |
厚生労働省 | 児童虐待防止対策費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:27 最大:36 |
厚生労働省 | 保育所運営費 | 開始:1948年 終了:予定なし | 最小:52 最大:52 |
厚生労働省 | 安心して働き続けられる職場環境調査研究事業 | 開始:1994年 終了:予定なし | 最小:13 最大:16 |
厚生労働省 | 児童福祉施設等の災害時情報共有システムの整備事業 | 開始:2019年 終了:2020年 | 最小:230 最大:230 |
厚生労働省 | 母子家庭等自立促進基盤事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:9 最大:9 |
厚生労働省 | 代謝異常児等特殊ミルク供給事業 | 開始:1980年 終了:予定なし | 最小:182 最大:255 |
厚生労働省 | 保健福祉調査委託費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:38 最大:100 |
厚生労働省 | 児童相談体制整備事業費 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:986 最大:1,077 |
厚生労働省 | 結核児童療育費負担金 | 開始:1959年 終了:予定なし | 最小:5 最大:6 |
厚生労働省 | 母子父子寡婦福祉貸付金 | 開始:1953年 終了:予定なし | 最小:2,069 最大:3,196 |
厚生労働省 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 | 開始:2018年 終了:予定なし | 最小:415 最大:1,420 |
厚生労働省 | 婦人相談所運営費負担金 | 開始:2002年 終了:予定なし | 最小:16 最大:17 |
厚生労働省 | 婦人保護事業費負担金 | 開始:1956年 終了:予定なし | 最小:915 最大:998 |
厚生労働省 | 妊娠・出産包括支援事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:3,632 最大:7,187 |
厚生労働省 | 児童福祉施設整備費 | 開始:2005年 終了:予定なし | 最小:12,210 最大:28,079 |
厚生労働省 | 婦人保護事業費補助金 | 開始:1947年 終了:予定なし | 最小:1,317 最大:1,370 |
厚生労働省 | 産婦健康診査事業 | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:1,210 最大:1,826 |
厚生労働省 | 生涯を通じた女性の健康支援事業 | 開始:1996年 終了:予定なし | 最小:253 最大:1,945 |
厚生労働省 | 結核児童日用品費等給付事業 | 開始:1958年 終了:予定なし | 最小:1 最大:1 |
厚生労働省 | 助成金支給等に係る経費 | 開始:2011年 終了:予定なし | 最小:973 最大:1,225 |
厚生労働省 | 児童扶養手当 | 開始:1961年 終了:予定なし | 最小:157,585 最大:207,480 |
厚生労働省 | 不妊に悩む方への特定治療支援事業 | 開始:2004年 終了:2020年 | 最小:16,267 最大:52,090 |
厚生労働省 | 子ども・子育て支援対策推進事業費補助金等(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業及び児童福祉施設等の災害時情報共有システムの整備事業、児童福祉実態調査費を除く) | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:720 最大:1,148 |
厚生労働省 | 児童保護費等負担金 | 開始:1948年 終了:予定なし | 最小:126,647 最大:135,564 |
厚生労働省 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:2,830 最大:6,544 |
厚生労働省 | 社会福祉施設等設備災害復旧費補助金 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:269 最大:664 |
厚生労働省 | 未熟児養育費負担金 | 開始:1958年 終了:予定なし | 最小:3,629 最大:3,697 |
厚生労働省 | 男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必要な経費 | 開始:1973年 終了:予定なし | 最小:173 最大:200 |
厚生労働省 | 児童虐待防止対策費 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:28 最大:36 |
厚生労働省 | 医療提供体制推進事業 | 開始:2006年 終了:予定なし | 最小:15,100 最大:25,700 |
厚生労働省 | 短時間労働者活躍推進制度普及事業 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:80 最大:116 |
厚生労働省 | 保育問題調査研究事業 | 開始:1995年 終了:2014年 | 最小:94 最大:116 |
