男女共同参画を促進するための地方公共団体・民間団体等との連携に必要な経費
府省庁: 内閣府
事業番号: 0108
担当部局: 男女共同参画局 総務課・推進課・調査課
事業期間: 2001年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の実現に向けて、行政(国・地方)及び国民が果たす役割を定めており、国のみならず地方公共団体、民間団体の取組が重要である。このため、地域における男女共同参画の促進のための支援、地域レベルの啓発を進めるための各種会議・研修等を通じ、地方公共団体・民間団体等の取組を支援・促進するとともに、これらの主体における男女共同参画社会の形成に向けた総合的かつ実践的な取組が展開されるよう促す。
事業概要
・男女共同参画社会づくりの推進に当たって、地方公共団体及び民間団体との連携を図るために行う会議等の開催
・地域における男女共同参画促進総合支援(先進事例の収集・分析、アドバイザーの派遣支援、男性にとっての男女共同参画促進のための人材育成事業、地域防災における男女共同参画)の推進事業
・都道府県・政令指定都市の男女共同参画担当職員や女性関連施設の職員に対する研修等の実施
・苦情処理に携わる女性センター等の管理者等からの意見聴取や女性センターの管理者、行政相談委員・人権擁護委員等を対象にした研修や情報提供の実施
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 66 |
| 2013 | - | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 |
| 2014 | - | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 55 |
| 2015 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 |
| 2016 | 46 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 |
| 2017 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 |
| 2018 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 |
| 2019 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | - |
| 2020 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
「国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業」において、毎年、新規共催団体を3団体以上採択する。
「国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業」における新規共催団体数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 団体 | 6 団体 |
| 2017 | - 団体 | 3 団体 |
| 2018 | - 団体 | 3 団体 |
「男女共同参画に関する基礎研修」への出席者数の割合を推薦枠数に対して100%とする。
「男女共同参画に関する基礎研修」(都道府県及び政令指定都市職員を対象)における出席者の割合
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | 58 % |
| 2017 | - % | 57 % |
| 2018 | - % | 67 % |
「男女共同参画苦情処理研修」への出席者数の割合を推薦枠数に対して100%とする。
「男女共同参画苦情処理研修」(総務省及び法務省委嘱職員を対象)における出席者の割合
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | 97 % |
| 2017 | - % | 97 % |
| 2018 | - % | 97 % |
「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言賛同者数を前年度比20%増とする。
「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言賛同者数の前年度比増加率
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - % | 32 % |
| 2017 | - % | 14 % |
| 2018 | - % | 60 % |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業における共催事業開催件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 7 件 | 6 件 |
| 2017 | 7 件 | 7 件 |
| 2018 | 6 件 | 7 件 |
地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣事業における実施回数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 50 回 | 58 回 |
| 2017 | 50 回 | 47 回 |
| 2018 | 50 回 | 56 回 |
「男女共同参画に関する基礎研修」開催回数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 1 回 | 1 回 |
| 2017 | 1 回 | 1 回 |
| 2018 | 1 回 | 1 回 |
「男女共同参画苦情処理研修」開催回数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 1 回 | 1 回 |
| 2017 | 1 回 | 1 回 |
| 2018 | 1 回 | 1 回 |
「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言賛同者ミーティング開催回数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 回 | - 回 |
| 2017 | 1 回 | 1 回 |
| 2018 | 1 回 | 1 回 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 株式会社ツクルス | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(関西、九州 各2回分) | 8 |
| 2016 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 男女共同参画の視点による平成28年熊本地震対応状況調査業務 | 8 |
| 2017 | 株式会社日経ビーピー | 男性の意識啓発のためのスマートフォン用アプリケーションの運用・保守 | 8 |
| 2016 | 株式会社日経ビーピー | 男性の意識啓発のためのスマートフォン用アプリケーションの運用・保守(金額は「女性の活躍応援ポータルサイト構築」を含めた総額) | 7 |
| 2016 | 株式会社マルト | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(東京、4回分) | 6 |
| 2015 | 株式会社ソフィア研究所 | 防災における女性のリーダーシップ推進に関する調査研究事業に関する経費 | 6 |
| 2014 | 東京海上日動リスクコンサルティング(株) | 地域における女性活躍推進に関する調査研究 | 5 |
| 2015 | エクスカリバー株式会社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(3回分) | 4 |
| 2017 | 株式会社マルト | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(東京、3回分) | 4 |
| 2017 | 株式会社ツクルス | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(大阪等、3回分) | 4 |
| 2018 | 株式会社トライ | 男女共同参画社会づくりに向けての全国会議運営業務 | 4 |
| 2016 | 株式会社マルト | 男女共同参画社会づくりに向けての全国会議の運営業務 | 4 |
| 2017 | 一般社団法人経済社会システム総合研究所 | 地域活動における男女共同参画の推進に関する実践的調査研究業務 | 4 |
| 2017 | 株式会社ツクルス | 男女共同参画社会づくりに向けての全国会議運営業務 | 3 |
| 2015 | 株式会社トライ | 「平成27年度男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」運営業務 | 3 |
| 2014 | (株)ステージ | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(2回分) | 3 |
| 2015 | エクスカリバー株式会社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(3回分) | 3 |
| 2018 | 株式会社マルト | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(東京2回分) | 3 |
| 2016 | 楽天インサイト株式会社 | 地域活動における男女共同参画の推進に関する実践的調査研究業務 | 3 |
| 2014 | 楽天リサーチ(株) | 地域における女性の活躍推進に関する意識調査に関する経費 | 3 |
| 2014 | (株)トライ | 男女共同参画社会づくりに向けての全国会議の経費 | 3 |
| 2014 | エクスカリバー(株) | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(3回分) | 3 |
| 2015 | エクスカリバー株式会社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(2回分) | 3 |
| 2018 | 株式会社アライ印刷 | 苦情処理ガイドブックの印刷製本 | 3 |
| 2014 | (株)ブレインワークス | 男性の意識改革や働き方の見直しを先導するキーパーソン育成事業の運営 | 2 |
| 2015 | 株式会社トライ | 男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会運営業務に係る経費 | 2 |
| 2018 | 株式会社トライ | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言賛同者ミーティング運営業務 | 2 |
| 2016 | 株式会社白橋 | 苦情処理ガイドブック(資料編)の印刷製本 | 2 |
| 2014 | (株)フォンテック | 第3回国連防災世界会議における展示会の運営業務 | 2 |
| 2015 | 株式会社白橋 | 苦情処理ガイドブック(本編・資料編)の印刷製本 | 2 |
| 2018 | アイ・シー・ネット株式会社 | 地域活動における男女共同参画の推進に関する実践的調査研究業務 | 2 |
| 2018 | エクスカリバー株式会社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(静岡) | 2 |
| 2015 | 株式会社シュクルベベ | 男性の意識改革や働き方の見直しを先導するキーパーソン育成事業 | 2 |
| 2016 | 株式会社マルト | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(岐阜、1回分) | 2 |
| 2017 | エクスカリバー株式会社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(福岡、1回分) | 2 |
| 2014 | (株)ネクストアイ | 防災・復興における女性の参画とリーダーシップに関するシンポジウム及び展示会の運営業務 | 2 |
| 2014 | (特非)医療ネットワーク支援センター | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(1回分) | 2 |
| 2016 | 株式会社アンカー | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(北海道、1回分) | 2 |
| 2017 | 株式会社ツクルス | 男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会運営支援業務 | 2 |
| 2018 | 株式会社テストイベント企画 | 男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会運営支援業務 | 2 |
| 2017 | 個人A | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業出席旅費等 | 2 |
| 2016 | アーツアンドクラフツ株式会社 | 男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会運営支援業務 | 1 |
| 2014 | ファイナンスプリント(株) | 苦情処理ガイドブック(資料編)の印刷製本 | 1 |
| 2014 | (一財)京都府民総合交流事業団 | 地域防災における男女共同参画の推進事業(避難所設営体験講座の実施、避難所運営ガイドの作成等) | 1 |
| 2014 | (特非)参画プランニング・いわて | 地域防災における男女共同参画の推進事業(「男女共同参画の視点を生かした避難所運営マニュアルの作成」講座事業) | 1 |
| 2017 | 音羽印刷株式会社 | 苦情処理ガイドブック(資料編)の印刷製本 | 1 |
| 2014 | (特非)高度情報通信都市・計画シンクタンク会議 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営(1回分) | 1 |
| 2016 | 株式会社双文社 | 苦情処理ガイドブック(本編)の印刷製本 | 1 |
| 2018 | 株式会社静和堂 | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に関するアンケートの集計業務 | 1 |
| 2018 | 一般財団法人女性労働協会 | 「聞く会」会場借料 | 1 |
| 2014 | 長野県 | 地域防災における男女共同参画の推進事業(すべての人に心地よい究極の避難所設営・運営アクティビティ事業) | 1 |
| 2014 | (株)奈良新聞社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業の運営 | 1 |
| 2014 | 宮城県 | 地域防災における男女共同参画の推進事業(男女共同参画の視点での防災意識啓発事業) | 1 |
| 2014 | (一財)とよなか男女共同参画推進財団 | 地域防災における男女共同参画の推進事業(とよなか女性防災プロジェクト2014事業) | 1 |
| 2017 | 宮嶋印刷株式会社 | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に関するアンケート結果の報告書の印刷 | 1 |
| 2016 | 株式会社双文社 | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に関する広報用データの加工及びアンケートの集計業務 | 1 |
| 2016 | 日昇印刷株式会社 | 男女共同参画推進連携会議パンフレットのデザイン版下作成、印刷 | 1 |
| 2017 | 一般社団法人日本経済団体連合会 | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言賛同者ミーティング会場借料 | 1 |
| 2014 | (特非)男女共同参画おおた | 地域防災における男女共同参画の推進事業(突然の災害から地域や大切な人を守るための「エセナおおた」避難所研修事業) | 1 |
| 2014 | (株)サーベイリサーチセンター | 地域防災における男女共同参画の推進等の取組事例の加工・分析業務 | 1 |
| 2014 | (株)ムラヤマ | 男性に対する相談体制の整備を目的とした「男性相談研修」の運営業務 | 1 |
| 2017 | 株式会社アナハイム・テクノロジー | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に関するサイト改修 | 1 |
| 2018 | シンソー印刷株式会社 | 男女共同参画推進連携会議パンフレットの印刷 | 1 |
| 2015 | 文化堂印刷株式会社 | 男女共同参画推進連携会議パンフレットの印刷 | 1 |
| 2016 | 個人A | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 1 |
| 2018 | 朝日梱包株式会社 | 苦情処理ガイドブックの梱包・発送 | 1 |
| 2014 | (特非)浜松男女共同参画推進協会 | 地域防災における男女共同参画の推進事業(地域の自主防災組織等防災関連の活動をする団体に向けての防災力アップ事業) | 1 |
| 2014 | エス・ビー広告(株) | 事例集「キラリ!花咲く物語」のデザインに関する経費 | 1 |
| 2014 | (株)パンドラ | 防災・復興における女性の参画とリーダーシップに関する啓発用DVDの作成 | 1 |
| 2014 | エクスカリバー(株) | 男性にとっての男女共同参画シンポジウムの運営業務 | 1 |
| 2017 | 株式会社インターグループ | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に関するアンケート結果の英訳業務 | 1 |
| 2017 | 株式会社静和堂 | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に関するアンケートの集計業務 | 1 |
| 2018 | 株式会社双文社 | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に関するアンケート結果の報告書の印刷 | 1 |
| 2018 | (株)インターグループ | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に関するアンケート結果の英訳業務 | 1 |
| 2014 | (株)ステージ | 男女共同参画推進連携会議「聞く会」における同時通訳費 | 0 |
| 2016 | 朝日梱包株式会社 | 苦情処理ガイドブックの梱包・発送 | 0 |
| 2014 | ヨシダ印刷(株) | 事例集「キラリ!花咲く物語」の印刷製本に関する経費 | 0 |
| 2014 | (株)インターグループ | 第3回国連防災世界会議(APEC・国連防災会議パブリックフォーラム)における経費 | 0 |
| 2014 | 個人B | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2014 | 個人A | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | エクスカリバー株式会社 | 男性にとっての男女共同参画に関する推進事業運営業務 | 0 |
| 2015 | 朝日梱包株式会社 | 苦情処理ガイドブックの梱包・発送 | 0 |
| 2015 | 株式会社丸井工文社 | 『輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会』行動宣言賛同者による女性活躍推進報告書の印刷製本 | 0 |
| 2016 | 株式会社インターグループ | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言に関するアンケート結果の英訳業務 | 0 |
| 2016 | 株式会社静和堂 | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言リーフレットのデザイン版下作成、翻訳、印刷 | 0 |
| 2016 | 個人A | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2017 | 朝日梱包株式会社 | 苦情処理ガイドブックの梱包・発送 | 0 |
| 2017 | 有限会社L.D企画印刷 | 男女共同参画推進連携会議パンフレットのデザイン印刷 | 0 |
| 2018 | 朝日梱包株式会社 | 男女共同参画推進連携会議パンフレット梱包発送 | 0 |
| 2018 | シンソー印刷株式会社 | 男女共同参画推進連携会議パンフレットのデザイン版下作成 | 0 |
| 2014 | 個人A | 男女共同参画推進連携会議の打合せに係る旅費 | 0 |
| 2014 | (株)シスク | 苦情処理ガイドブックの梱包・発送 | 0 |
| 2014 | 個人A | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2014 | (株)千秋社 | 男女共同参画推進連携会議パンフレットの印刷製本 | 0 |
| 2016 | 個人B | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2017 | 個人A | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2017 | カンタムソリューションズ株式会社 | 男女共同参画推進連携会議パンフレット梱包発送 | 0 |
| 2014 | 広島市安佐北区地域女性団体連合会 | 地域防災における男女共同参画の推進事業(要配慮者(主に女性の障害児・者)に対する地域の女性会が中心となった、災害時における避難及び支援体制整備事業) | 0 |
| 2017 | 個人B | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業出席旅費 | 0 |
| 2017 | 個人C | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業出席旅費 | 0 |
| 2014 | (株)白橋 | 苦情処理ガイドブック(本編)の印刷製本 | 0 |
| 2014 | 個人B | 男女共同参画推進連携会議の打合せに係る旅費 | 0 |
| 2017 | 個人D | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業出席旅費 | 0 |
| 2014 | 個人C | 男女共同参画推進に係る会議への出席に係る旅費 | 0 |
| 2014 | 個人C | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2014 | 個人E | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2014 | 個人D | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2014 | 個人C | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2014 | 個人B | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2014 | サンテックサービス(株) | 男女共同参画推進連携会議パンフレットの梱包発送 | 0 |
| 2014 | (株)メディアプラン | 男女共同参画推進連携会議パンフレットのデザイン作成 | 0 |
| 2015 | 個人C | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業への出席旅費 | 0 |
| 2015 | 個人B | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業への出席旅費 | 0 |
| 2015 | 個人A | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業への出席旅費 | 0 |
| 2015 | 株式会社JPS | 男女別、年齢階層別の推定昼間人口及び夜間人口データ作成業務に関する経費 | 0 |
| 2015 | 個人B | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | 個人A | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | 株式会社メディア・プラン | 「『輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会』行動宣言賛同者拡大ミーティングパネル、画用紙、名刺作成業務 | 0 |
| 2015 | 株式会社サトー | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言のロゴ・名刺のデザイン版下作成業務 | 0 |
| 2015 | 個人D | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人C | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人B | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人A | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | サンテックサービス株式会社 | 男女共同参画推進連携会議パンフレットの梱包発送 | 0 |
| 2015 | 株式会社メディア・プラン | 男女共同参画推進連携会議パンフレットのデザイン・版下作成 | 0 |
| 2015 | サーモメーター株式会社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業のチラシデザイン・印刷 | 0 |
| 2016 | 個人C | 男女共同参画推進に係る会議出席旅費等 | 0 |
| 2016 | 個人B | 男女共同参画推進に係る会議出席旅費 | 0 |
| 2016 | 個人A | 男女共同参画推進に係る会議出席旅費 | 0 |
| 2016 | 個人B | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2016 | 個人F | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2016 | 個人E | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2016 | 個人D | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2016 | 個人C | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2016 | サンテックサービス株式会社 | 男女共同参画推進連携会議パンフレット梱包発送 | 0 |
| 2016 | 株式会社静和堂 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業のチラシデザイン・印刷 | 0 |
| 2016 | サーモメーター株式会社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業のチラシデザイン・印刷 | 0 |
| 2017 | 株式会社日報 | 苦情処理ガイドブック(本編)の印刷製本 | 0 |
| 2017 | 個人E | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2017 | 個人D | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2017 | 個人C | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2017 | 個人B | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2018 | 株式会社静和堂 | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」リーフレット版下及びポスター作製 | 0 |
| 2018 | 個人B | 男女共同参画推進に係る会議出席謝金、職員の出席旅費 | 0 |
| 2018 | 個人A | 男女共同参画推進に係る会議出席謝金、職員の出席旅費 | 0 |
| 2014 | (有)平明社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業のチラシ・ポスター印刷(1回分) | 0 |
| 2014 | 個人D | 男女共同参画推進に係る会議への出席に係る旅費 | 0 |
| 2014 | サーモメーター(株) | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業のチラシ・ポスター印刷(1回分) | 0 |
| 2014 | (株)静和堂 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業のチラシ・ポスター印刷(1回分) | 0 |
| 2014 | (株)メディアプラン | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業のチラシ・ポスター印刷(1回分) | 0 |
| 2014 | 個人E | 男女共同参画推進に係る会議への出席に係る旅費 | 0 |
| 2014 | 個人A | 事例集「キラリ!花咲く物語」作成に係る諸謝金、委員等旅費 | 0 |
| 2014 | (株)双文社 | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業のチラシ・ポスター印刷(1回分) | 0 |
| 2014 | 個人F | 男女共同参画推進に係る会議への出席に係る旅費 | 0 |
| 2014 | 個人G | 男女共同参画推進に係る会議への出席に係る旅費 | 0 |
| 2014 | 個人B | 事例集「キラリ!花咲く物語」作成に係る諸謝金、委員等旅費 | 0 |
| 2014 | 個人H | 男女共同参画推進に係る会議への出席に係る旅費 | 0 |
| 2014 | 個人I | 男女共同参画推進に係る会議への出席に係る旅費 | 0 |
| 2014 | 個人J | 男女共同参画推進に係る会議への出席に係る旅費 | 0 |
| 2014 | (株)インターグループ | 第3回国連防災世界会議(パブリックフォーラム)「防災における女性のリーダーシップ)」における経費 | 0 |
| 2014 | シンソー印刷(株) | 防災・復興における女性の参画とリーダーシップに関するシンポジウムのチラシのデザイン作成及び印刷 | 0 |
| 2014 | 個人A | 男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会に係る旅費 | 0 |
| 2014 | 個人F | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2014 | 個人E | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2014 | 個人D | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2014 | 個人J | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2014 | 個人I | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2014 | 個人H | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2014 | 個人G | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2014 | 個人F | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人E | 男女共同参画推進に係る会議出席旅費 | 0 |
| 2015 | 個人D | 男女共同参画推進に係る会議出席旅費 | 0 |
| 2015 | 個人J | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人Ⅰ | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人H | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人G | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人F | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人E | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人D | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人C | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人B | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人A | 男女共同参画に関する基礎研修・苦情処理研修参加のための旅費 | 0 |
| 2015 | 個人I | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | 個人H | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | 個人G | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | 個人F | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | 個人E | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | 個人D | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | 個人C | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2015 | 個人A | 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」への出席の謝金 | 0 |
| 2015 | 個人J | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人I | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人H | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人G | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人F | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2015 | 個人E | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2016 | 個人J | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業出席等に係る旅費 | 0 |
| 2016 | 個人I | 男女共同参画推進に係る会議出席旅費等 | 0 |
| 2016 | 個人H | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業出席等に係る旅費 | 0 |
| 2016 | 個人G | 国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業出席等に係る旅費 | 0 |
| 2016 | 個人F | 男女共同参画推進に係る会議出席旅費 | 0 |
| 2016 | 個人E | 男女共同参画推進に係る会議出席旅費等 | 0 |
| 2016 | 個人D | 男女共同参画推進に係る会議出席旅費等 | 0 |
| 2016 | 個人J | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2016 | 個人I | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2016 | 個人H | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2016 | 個人G | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2016 | 個人F | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2016 | 個人E | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2016 | 個人D | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2016 | 個人C | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2016 | 個人J | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2016 | 個人I | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2016 | 個人H | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2016 | 個人G | 男女共同参画推進連携会議への出席の謝金及び旅費 | 0 |
| 2017 | 個人J | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2017 | 個人I | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2017 | 個人H | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2017 | 個人G | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2017 | 個人F | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
| 2017 | 個人E | 地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣に係る謝金等 | 0 |
