年度 | 合計予算額(百万円) |
---|---|
2021 | 1,040,214 |
2020 | 4,237,992 |
2019 | 6,621,357 |
2018 | 6,868,003 |
2017 | 5,871,480 |
2016 | 3,828,677 |
2015 | 3,561,123 |
2014 | 3,238,856 |
2013 | 2,574,334 |
2012 | 2,228,522 |
府省庁 | 事業名 | 事業期間 | 予算規模 (百万円) |
---|---|---|---|
復興庁 | 地域医療再生基金(地域医療再生臨時特例交付金) | 開始:2015年 終了:2020年 | 最小:17,230 最大:23,626 |
復興庁 | 被災者健康・生活支援総合交付金 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:5,889 最大:5,889 |
復興庁 | 事業復興型雇用創出事業の拡充 | 開始:2011年 終了:2019年 | 最小:4,063 最大:50,000 |
復興庁 | 福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業 | 開始:2014年 終了:2014年 | 最小:324 最大:324 |
復興庁 | 地域医療再生基金(地域医療再生臨時特例交付金) | 開始:2017年 終了:2030年 | 最小:5,450 最大:5,450 |
復興庁 | 農林水産分野の先端技術展開事業 | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:674 最大:674 |
復興庁 | 福島県次世代漁業人材確保支援事業 | 開始:2022年 終了:2026年 | 最小:- 最大:0 |
復興庁 | 福島イノベーション・コースト構想等を担う人材育成に関する事業 | 開始:2018年 終了:2020年 | 最小:236 最大:334 |
復興庁 | 国有財産等の除染 | 開始:2014年 終了:2019年 | 最小:1 最大:4,813 |
復興庁 | 福島イノベーション・コースト構想に基づく先端技術展開事業 | 開始:2021年 終了:2025年 | 最小:- 最大:0 |
復興庁 | 福島12市町村における物流環境改善事業 | 開始:2021年 終了:2024年 | 最小:- 最大:0 |
復興庁 | 被災地におけるJアラートによる災害情報伝達手段の多重化・多様化 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:13 最大:187 |
復興庁 | 民間資金等活用事業による東日本大震災からの復興の促進に必要な経費 | 開始:2012年 終了:2014年 | 最小:50 最大:583 |
復興庁 | 旧警戒区域内等における被災ペット保護活動事業 | 開始:2012年 終了:2014年 | 最小:32 最大:100 |
復興庁 | 担い手育成農地集積資金利子補給金 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:11 最大:28 |
復興庁 | 鉄道災害復旧事業 | 開始:2012年 終了:2014年 | 最小:340 最大:3,723 |
復興庁 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | 開始:2012年 終了:2014年 | 最小:148 最大:865 |
復興庁 | 東北発 素材技術先導プロジェクト | 開始:2012年 終了:2016年 | 最小:801 最大:1,455 |
復興庁 | 災害廃棄物広域処理フォローアップ事業 | 開始:2012年 終了:2014年 | 最小:53 最大:1,911 |
復興庁 | 中小企業移動販売支援事業 | 開始:2012年 終了:2014年 | 最小:300 最大:387 |
復興庁 | 官庁営繕費 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:180 最大:534 |
復興庁 | 先端農業産業化システム実証事業 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:759 最大:852 |
復興庁 | リスクコミュニケーション等の推進に必要な経費 | 開始:2012年 終了:2014年 | 最小:18 最大:26 |
復興庁 | 海岸事業 | 開始:2012年 終了:2014年 | 最小:176 最大:499 |
復興庁 | 児童福祉施設整備費 | 開始:2013年 終了:2021年 | 最小:222 最大:1,811 |
復興庁 | 森林・林業に関する放射性物質調査事業 | 開始:2012年 終了:2017年 | 最小:68 最大:874 |
復興庁 | 被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業 | 開始:2014年 終了:2014年 | 最小:4,029 最大:4,029 |
復興庁 | 大学等における地域復興のためのセンター的機能の整備 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:1,000 最大:1,399 |
復興庁 | 国立大学施設災害復旧費等 | 開始:2014年 終了:2018年 | 最小:177 最大:2,906 |
復興庁 | ため池等汚染拡散防止対策実証事業 | 開始:2012年 終了:2016年 | 最小:164 最大:2,523 |
復興庁 | 東北復興再生に資する重要インフラIT安全性検証・普及啓発拠点整備・促進事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:400 最大:535 |
復興庁 | 航路標識整備事業 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:96 最大:507 |
復興庁 | 特用林産施設体制整備復興事業 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:544 最大:1,432 |
復興庁 | 河川津波対策等 | 開始:2014年 終了:2020年 | 最小:6,679 最大:14,076 |
復興庁 | 原子力施設等防災対策等交付金 | 開始:2012年 終了:2019年 | 最小:64 最大:2,627 |
復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:49,207 最大:436,127 |
復興庁 | 震災復興林業作業システム導入支援事業 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:245 最大:359 |
復興庁 | 福島県における観光関連産業復興支援事業 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:266 最大:378 |
復興庁 | 放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:145,623 最大:657,045 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:5,890 最大:22,034 |
復興庁 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:2,173 最大:5,193 |
復興庁 | 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業 | 開始:2012年 終了:2018年 | 最小:149 最大:1,974 |
復興庁 | 東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業に必要な経費 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:16 最大:92 |
復興庁 | 復興水産加工業販路回復促進事業 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:95 最大:1,802 |
復興庁 | 仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコミュニティ復興支援事業 | 開始:2012年 終了:2016年 | 最小:795 最大:1,200 |
復興庁 | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金 | 開始:2016年 終了:2021年 | 最小:8,000 最大:32,000 |
復興庁 | 福島原子力災害避難区域教育復興事業 | 開始:2014年 終了:2019年 | 最小:331 最大:5,151 |
復興庁 | 東北マリンサイエンス拠点の形成 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:580 最大:1,503 |
復興庁 | 「新しい東北」輸出拡大モデル事業 | 開始:2015年 終了:2016年 | 最小:180 最大:180 |
復興庁 | 森林整備事業(直轄) | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:2,092 最大:4,033 |
復興庁 | 森林整備事業(独法) | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:343 最大:1,314 |
復興庁 | 産学官連携による東北発科学技術イノベーション創出プロジェクト | 開始:2012年 終了:2016年 | 最小:803 最大:1,505 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:2,246 最大:277,664 |
復興庁 | 東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業 | 開始:2015年 終了:2020年 | 最小:100 最大:5,165 |
復興庁 | 事業復興型雇用確保事業 | 開始:2011年 終了:2020年 | 最小:1,161 最大:22,900 |
復興庁 | 森林整備事業(補助) | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:1,497 最大:5,816 |
復興庁 | 被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事業 (旧福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化事業) | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:787 最大:1,608 |
復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物処理事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:13,071 最大:248,636 |
復興庁 | 循環型社会形成推進交付金 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:8,152 最大:25,582 |
復興庁 | チーム化による水産加工業等再生モデル事業 | 開始:2017年 終了:2020年 | 最小:108 最大:135 |
復興庁 | 森林整備事業(国研) | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:514 最大:650 |
復興庁 | 特定復興再生拠点整備事業 | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:30,904 最大:146,107 |
復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:2,508 最大:7,674 |
復興庁 | 私立高等学校等経常費助成費等補助 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:38 最大:218 |
復興庁 | 「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:80 最大:996 |
復興庁 | 環境モニタリング調査 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:509 最大:751 |
復興庁 | 森林整備事業(国研) | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:545 最大:650 |
復興庁 | 福島イノベーション・コースト構想等を担う人材育成に関する事業 | 開始:2018年 終了:予定なし | 最小:236 最大:432 |
復興庁 | 福島原子力災害避難区域教育復興事業 | 開始:2014年 終了:2020年 | 最小:372 最大:5,151 |
復興庁 | 福島県医療機器開発・安全性評価センター整備事業 | 開始:2012年 終了:2027年 | 最小:469 最大:1,562 |
復興庁 | 治山事業(補助) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:8,861 最大:15,414 |
復興庁 | 被災ミュージアム再興事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:182 最大:250 |
復興庁 | 被災児童生徒就学支援等事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:3,020 最大:6,198 |
復興庁 | 原子力施設等防災対策等交付金 | 開始:2013年 終了:2019年 | 最小:550 最大:2,627 |
復興庁 | 森林整備事業(国研) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:628 最大:656 |
復興庁 | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金 | 開始:2016年 終了:2022年 | 最小:8,000 最大:18,500 |
復興庁 | 復興水産加工業等販路回復促進事業 | 開始:2012年 終了:2023年 | 最小:1,182 最大:1,291 |
復興庁 | 漁場復旧対策支援事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:420 最大:713 |
復興庁 | チーム化による水産加工業等再生モデル事業 | 開始:2017年 終了:2020年 | 最小:108 最大:135 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:107,573 最大:185,376 |
復興庁 | 治山事業(直轄) | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:1,177 最大:3,329 |
復興庁 | 森林整備事業(直轄) | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:2,421 最大:2,715 |
復興庁 | 東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業 | 開始:2015年 終了:2020年 | 最小:3,271 最大:5,150 |
復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:210 最大:4,392 |
復興庁 | 被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事業(旧福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化事業) | 開始:2013年 終了:2025年 | 最小:787 最大:1,080 |
復興庁 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 開始:2013年 終了:2024年 | 最小:1,997 最大:2,808 |
復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:134,860 最大:295,500 |
復興庁 | 福島県における観光関連産業復興支援事業 | 開始:2013年 終了:2025年 | 最小:300 最大:300 |
復興庁 | 森林整備事業(補助) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:4,496 最大:6,046 |
復興庁 | 除去土壌等の適正管理・搬出等の実施 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:68,247 最大:448,345 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:15,496 最大:20,006 |
復興庁 | 福島原子力災害避難区域教育復興事業 | 開始:2014年 終了:2021年 | 最小:36 最大:5,080 |
復興庁 | 福島県医療機器開発・安全性評価センター整備事業 | 開始:2012年 終了:2027年 | 最小:394 最大:394 |
復興庁 | 治山事業(補助) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:4,106 最大:13,333 |
復興庁 | 放射性物質被害林産物処理支援事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:317 最大:386 |
復興庁 | チーム化による水産加工業等再生モデル事業 | 開始:2017年 終了:2020年 | 最小:108 最大:121 |
復興庁 | 安全な木材製品等流通影響調査・検証事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:91 最大:704 |
復興庁 | 私立大学等経常費補助 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:396 最大:1,179 |
復興庁 | 森林整備事業(国研) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:331 最大:656 |
復興庁 | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金 | 開始:2016年 終了:2023年 | 最小:8,000 最大:21,510 |
復興庁 | 漁場復旧対策支援事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:245 最大:713 |
復興庁 | 復興水産加工業等販路回復促進事業 | 開始:2012年 終了:2025年 | 最小:1,115 最大:1,254 |
復興庁 | 漁港関係等災害復旧事業 | 開始:2012年 終了:2021年 | 最小:51,168 最大:145,481 |
復興庁 | 治山事業(直轄) | 開始:2012年 終了:2021年 | 最小:173 最大:3,329 |
復興庁 | 「新しい東北」官民連携推進協議会運営事業 (新)「新しい東北」普及展開等推進事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:298 最大:778 |
復興庁 | 特用林産施設体制整備復興事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:1,121 最大:1,194 |
復興庁 | 被災地企業の資金調達等支援事業 | 開始:2018年 終了:2020年 | 最小:78 最大:112 |
復興庁 | 森林整備事業(直轄) | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:2,094 最大:2,526 |
復興庁 | 東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業 | 開始:2015年 終了:2021年 | 最小:1,822 最大:4,265 |
復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:210 最大:4,392 |
復興庁 | 特定復興再生拠点整備事業 | 開始:2017年 終了:予定なし | 最小:76,600 最大:136,415 |
復興庁 | 河川・海岸等災害復旧事業(水管理・国土保全局所管) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:58,540 最大:205,381 |
復興庁 | 被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業化支援事業(旧福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化事業) | 開始:2013年 終了:2025年 | 最小:600 最大:926 |
復興庁 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 開始:2013年 終了:2024年 | 最小:1,978 最大:2,500 |
復興庁 | 森林整備事業(補助) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:4,701 最大:6,046 |
復興庁 | 福島県における観光関連復興支援事業 | 開始:2013年 終了:2025年 | 最小:300 最大:300 |
復興庁 | 国営追悼・祈念施設(仮称)整備事業 | 開始:2015年 終了:2020年 | 最小:200 最大:3,589 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 開始:2015年 終了:予定なし | 最小:479 最大:24,270 |
復興庁 | 青年等就農資金利子補給金 | 開始:2014年 終了:2016年 | 最小:1 最大:3 |
復興庁 | NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:234 最大:260 |
復興庁 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:28 最大:47 |
復興庁 | 国際教育研究拠点基本構想策定等事業 (新)国際教育研究拠点施設整備等推進事業 | 開始:2021年 終了:予定なし | 最小:200 最大:200 |
復興庁 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:2 最大:12 |
復興庁 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費) | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:410 最大:769 |
復興庁 | 福島介護再生臨時特例補助金 | 開始:2018年 終了:2020年 | 最小:212 最大:338 |
復興庁 | 地域の魅力等発信基盤整備事業 | 開始:2017年 終了:2020年 | 最小:234 最大:234 |
復興庁 | 東日本大震災復興推進調整費 | 開始:2011年 終了:2020年 | 最小:200 最大:10,256 |
復興庁 | 企業内専門人材派遣モデル事業 | 開始:2017年 終了:2020年 | 最小:- 最大:0 |
復興庁 | NPO等の「絆力(きずなりょく)」を活かした復興・被災者支援事業 | 開始:2016年 終了:予定なし | 最小:191 最大:203 |
復興庁 | 福島県イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助金(共同利用施設(ロボット技術開発等関連)整備事業) | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:2,171 最大:2,171 |
復興庁 | 緊急消防援助隊の出動経費(緊急消防援助隊活動費負担金) | 開始:2013年 終了:2025年 | 最小:16 最大:384 |
復興庁 | 福島県水産試験研究拠点整備事業 | 開始:2016年 終了:2018年 | 最小:40 最大:443 |
復興庁 | 被災地域人材確保対策調査事業費 | 開始:2017年 終了:2020年 | 最小:29 最大:29 |
復興庁 | 私立学校施設事務経費 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:0 最大:0 |
復興庁 | 福島イノベーション・コースト構想実現可能性調査等補助事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:100 最大:200 |
復興庁 | 福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研究開発事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:86 最大:135 |
復興庁 | 東日本大震災被災地域等中小企業人材確保支援等事業 | 開始:2017年 終了:2020年 | 最小:150 最大:152 |
復興庁 | 被災地域のための東北地方太平洋沖における津波監視機器点検整備 | 開始:2014年 終了:2016年 | 最小:100 最大:302 |
復興庁 | 養殖施設災害復旧事業費補助金 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:10 最大:151 |
復興庁 | 原子力災害対応雇用支援事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:1,001 最大:4,245 |
復興庁 | イノベーション・コースト構想(ロボットテストフィールド・研究開発拠点整備事業) | 開始:2016年 終了:2019年 | 最小:1,308 最大:5,102 |
復興庁 | 「新しい東北」交流拡大モデル事業 | 開始:2015年 終了:2020年 | 最小:360 最大:601 |
復興庁 | 輸出拡大モデル事業 | 開始:2015年 終了:2016年 | 最小:180 最大:180 |
復興庁 | 既設公営住宅等災害復旧事業 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:20 最大:10,287 |
復興庁 | 福島県等復興産学官連携支援事業 | 開始:2016年 終了:2020年 | 最小:97 最大:113 |
復興庁 | 住まいの復興給付金 | 開始:2014年 終了:2023年 | 最小:- 最大:0 |
復興庁 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:40 最大:164 |
復興庁 | 子育て支援事業設備等復旧支援事業費補助金 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:3 最大:66 |
復興庁 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費) | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:250 最大:5,246 |
復興庁 | 東日本大震災復興推進調整費 | 開始:2011年 終了:2019年 | 最小:200 最大:750 |
復興庁 | 国際教育研究拠点基本構想策定等事業 | 開始:2021年 終了:2021年 | 最小:- 最大:0 |
復興庁 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:28 最大:57 |
復興庁 | 農家負担金軽減支援対策事業 | 開始:2012年 終了:2016年 | 最小:12 最大:103 |
復興庁 | 長期避難者の早期帰還のための介護サービス提供体制再生事業 | 開始:2018年 終了:2020年 | 最小:- 最大:0 |
復興庁 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:6 最大:132 |
復興庁 | 伴走型人材確保・育成支援モデル事業 | 開始:2017年 終了:2020年 | 最小:301 最大:323 |
復興庁 | 東日本大震災復興特別貸付等実施事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:3,700 最大:43,500 |
復興庁 | 被災者生活再建支援法施行に要する経費 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:15,029 最大:62,225 |
復興庁 | 介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:1,548 最大:2,304 |
復興庁 | 取引価格等土地情報の整備・提供推進経費 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:10 最大:10 |
復興庁 | 東日本大震災復興特別貸付等 | 開始:2008年 終了:予定なし | 最小:3,200 最大:69,500 |
復興庁 | 福島原子力災害復興交付金 | 開始:2014年 終了:2043年 | 最小:100,000 最大:100,000 |
復興庁 | 放射線監視施設等整備事業 | 開始:2013年 終了:2014年 | 最小:1,584 最大:1,584 |
復興庁 | 復旧・復興工事における現場配置技術者の実態調査・適正化等 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:13 最大:13 |
復興庁 | 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 | 開始:2014年 終了:予定なし | 最小:15 最大:56 |
復興庁 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:50 最大:170 |
復興庁 | 障害福祉サービスの事業再開支援事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:214 最大:1,144 |
復興庁 | 福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域での消防活動等に要する経費(原子力災害避難指示区域消防活動費交付金) | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:39 最大:403 |
復興庁 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:6 最大:195 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:15 最大:16 |
復興庁 | 精神障害者保健福祉対策 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:291 最大:1,823 |
復興庁 | 都道府県警察費補助金(被災地) | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:5 最大:554 |
復興庁 | 長期避難者生活拠点形成交付金 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:297 最大:36,255 |
復興庁 | グローバル認証基盤整備事業(大型パワーコンデショナ) | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:4,355 最大:4,637 |
復興庁 | 中小企業再生支援協議会事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:2,564 最大:3,550 |
復興庁 | 帰還困難区域の入域管理・被ばく管理等 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:4,000 最大:6,054 |
復興庁 | 寄り添い型相談支援事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:439 最大:497 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:3,230 最大:4,489 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:10 最大:15 |
復興庁 | 災害警備活動に係る活動旅費等 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:280 最大:1,462 |
復興庁 | 福島定住等緊急支援交付金 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:1,093 最大:6,483 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:9,486 最大:127,460 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:88,434 最大:157,369 |
復興庁 | 登記事務処理の適正・迅速な実施 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:93 最大:1,122 |
復興庁 | 食品汚染物質の安全性検証推進事業 | 開始:2013年 終了:2041年 | 最小:76 最大:112 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:143 最大:298 |
復興庁 | 原子力施設事故影響調査 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:1,390 最大:3,174 |
復興庁 | 輸入食品の監視体制強化等事業 | 開始:2013年 終了:予定なし | 最小:21 最大:76 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:5,656 最大:10,762 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 開始:2013年 終了:2017年 | 最小:800 最大:1,344 |
復興庁 | 震災に起因する法的紛争の解決に資する情報提供業務・民事法律扶助業務の実施 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:208 最大:900 |
復興庁 | 放射性物質による農畜産物等影響実態調査対策 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:77 最大:513 |
復興庁 | 東日本大震災復興交付金 | 開始:2011年 終了:2020年 | 最小:92,390 最大:1,319,553 |
復興庁 | 独立行政法人国立高等専門学校機構運営費交付金に必要な経費 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:16 最大:68 |
復興庁 | 放射性物質汚染廃棄物の適正処理等調査検討事業 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:45 最大:192 |
復興庁 | 農業改良資金利子補給金 | 開始:2010年 終了:予定なし | 最小:7 最大:20 |
復興庁 | 畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:17 最大:96 |
復興庁 | 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:5 最大:3,945 |
復興庁 | 原子力損害賠償紛争審査会等 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:3,046 最大:4,734 |
復興庁 | 日本公庫資金円滑化貸付事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:1,146 最大:2,820 |
復興庁 | 農業経営復旧・復興対策利子助成金等交付事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:1,025 最大:1,735 |
復興庁 | 保健衛生施設等施設・設備災害復旧費補助金(保健衛生施設等設備整備費補助金含む) | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:68 最大:580 |
復興庁 | 災害復旧林業信用保証事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:57 最大:470 |
復興庁 | 放射性物質影響調査推進事業 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:327 最大:446 |
復興庁 | 旧警戒区域内等における鳥獣捕獲等緊急対策事業 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:30 最大:192 |
復興庁 | 東日本大震災復興関連事業円滑化支援事業 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:126 最大:1,000 |
復興庁 | 被災都市ガス導管移設復旧支援事業費補助金 | 開始:2014年 終了:2024年 | 最小:123 最大:531 |
復興庁 | 原子力災害による被災事業者の自立支援事業 | 開始:2015年 終了:2020年 | 最小:1,318 最大:22,800 |
復興庁 | 社会福祉施設等施設整備 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:111 最大:1,831 |
復興庁 | 事故由来放射性物質に汚染された一般廃棄物処理施設の解体・整備作業マニュアル策定事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:29 最大:40 |
復興庁 | 東日本大震災からの被災地の復興に向けた情報提供 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:198 最大:251 |
復興庁 | 水産基盤整備事業(直轄) | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:489 最大:1,032 |
復興庁 | 放射線量測定指導・助言事業 | 開始:2011年 終了:2020年 | 最小:26 最大:63 |
復興庁 | 福島県における先端ICT実証研究拠点整備事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:243 最大:557 |
復興庁 | グローバル認証基盤整備事業(大型パワーコンディショナ) | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:4,355 最大:4,637 |
復興庁 | 復興に向けた木の暮らし創出支援事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:90 最大:90 |
復興庁 | 私立学校施設災害復旧(私立大学等) | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:216 最大:576 |
復興庁 | 海岸防災林再生等復興支援事業 | 開始:2013年 終了:2016年 | 最小:55 最大:83 |
復興庁 | 都市災害復旧事業 | 開始:2012年 終了:予定なし | 最小:3 最大:7,558 |
復興庁 | 都道府県警察施設の耐震改修等(被災地) | 開始:2012年 終了:2017年 | 最小:91 最大:425 |
復興庁 | 農山漁村被災者受入円滑化支援事業 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:18 最大:18 |
復興庁 | 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:60 最大:152 |
復興庁 | 放射線による自然生態系への影響調査費 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:59 最大:83 |
復興庁 | 福島県再生可能エネルギー次世代技術開発事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:300 最大:800 |
復興庁 | 被災地通学用バス等購入費補助 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:11 最大:103 |
復興庁 | 福島県市民交流型再生可能エネルギー導入促進事業 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:187 最大:805 |
復興庁 | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 開始:2012年 終了:2017年 | 最小:839 最大:297,956 |
復興庁 | 被災海域における種苗放流支援事業 | 開始:2011年 終了:2020年 | 最小:714 最大:1,968 |
復興庁 | 災害復旧に係る警察情報通信基盤の整備 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:3 最大:1,023 |
復興庁 | 災害警備活動に係る装備資機材の校正 | 開始:2013年 終了:2020年 | 最小:6 最大:91 |
復興庁 | 被災に伴う解雇、休業、賃金不払い等に係る相談への対応 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:87 最大:153 |
復興庁 | 革新的エネルギー研究開発拠点形成 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:374 最大:1,285 |
復興庁 | 義務教育費国庫負担金に必要な経費 | 開始:2012年 終了:2020年 | 最小:1,777 最大:2,165 |
復興庁 | 東北復興のためのクリーンエネルギー研究開発推進 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:647 最大:814 |
復興庁 | 東日本大震災からの復興に向けた保安林配備対策 | 開始:2013年 終了:2015年 | 最小:30 最大:60 |
復興庁 | 農産物等消費拡大応援事業(「食べて応援しよう!」官民連携推進事業) | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:77 最大:90 |
復興庁 | 復興教育支援事業 | 開始:2012年 終了:2015年 | 最小:26 最大:95 |
