海岸防災林再生等復興支援事業
府省庁: 復興庁
事業番号: 0102
担当部局: 復興庁 統括官付参事官(予算・会計担当)
事業期間: 2013年〜2016年
会計区分: 東日本大震災復興特別会計
実施方法: 補助
事業の目的
東日本大震災により被災した海岸林を復旧・再生するための海岸防災林再生事業を、防災意識の向上にも資する復興のシンボル的な活動となるよう、その一部を地域住民の参加の下で、NPOや企業等の協力を得て行う。
事業概要
地元住民やNPO、企業等が海岸防災林再生に参画していくための仕組みづくりを支援する。(民間参画の仕組みづくり支援)
将来、海岸防災林を自主的に保護管理しようとする地域住民やNPO、企業等の連携により植樹活動が円滑に進むよう、技術指導者の養成、植樹会場の設営、安全対策、参加者の移動等に対して支援する。(植樹活動に対する支援)
補助率:定額
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 2014 | - | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 2015 | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 2016 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
復旧を要する海岸防災林164kmの再生 (本事業のみによるものではない)
復旧を要する海岸防災林の着手延長累計 (目標:2020年度に164 km)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2014 | - km | 114 km |
| 2015 | - km | 118 km |
| 2016 | - km | 158 km |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
民間参画による海岸防災林再生に取り組む地区数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2014 | 20 地区 | 5 地区 |
| 2015 | 9 地区 | 5 地区 |
| 2016 | 15 地区 | 7 地区 |
植樹活動を行う団体数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2014 | 10 団体 | 12 団体 |
| 2015 | 8 団体 | 21 団体 |
| 2016 | 15 団体 | 17 団体 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 海岸防災林再生のため、参画者が植栽、保育等を進める仕組みづくりや、植樹活動への支援 | 27,909 |
| 2016 | 公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会 | 海岸防災林再生のため、参画者が植栽、保育等を進める仕組みづくりや、植樹活動への支援 | 17,824 |
| 2016 | 公益社団法人宮城県緑化推進委員会 | 海岸防災林再生のため、参画者が植栽、保育等を進める仕組みづくりや、植樹活動への支援 | 9,079 |
| 2014 | 公益社団法人 国土緑化推進機構 公益社団法人 宮城県緑化推進委員会 | 民間参画の仕組みづくり、植樹活動に対する支援 | 54 |
| 2015 | 公益社団法人国土緑化推進機構 | 海岸防災林再生のため、参画者が植栽や保育を進める仕組み作り、植樹活動への支援。 | 36 |
| 2014 | 公益社団法人 福島県森林・林業・緑化協会 | 民間参画の仕組みづくり、植樹活動に対する支援 | 29 |
| 2015 | 公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会 | 海岸防災林再生のため、参画者が植栽や保育を進める仕組み作り、植樹活動への支援。 | 22 |
| 2015 | 公益社団法人宮城県緑化推進委員会 | 海岸防災林再生のため、参画者が植栽や保育を進める仕組み作り、植樹活動への支援。 | 12 |



