厚生労働省 | 保護費負担金 | 2015 | 被保護者に対する扶助の給付 | 62,120 |
厚生労働省 | 保護費負担金 | 2016 | 被保護者に対する扶助の給付 | 61,499 |
厚生労働省 | 保護費負担金 | 2017 | 被保護者に対する扶助の給付 | 60,914 |
厚生労働省 | 保護費負担金 | 2018 | 被保護者に対する扶助の給付 | 60,719 |
厚生労働省 | 保護費負担金 | 2019 | 被保護者に対する扶助の給付 | 59,415 |
厚生労働省 | 保護費負担金 | 2020 | 被保護者に対する扶助の給付 | 58,314 |
厚生労働省 | 医療保険給付費国庫負担金等 | 2016 | 保険給付等にかかる国庫負担 | 38,296 |
厚生労働省 | 医療保険給付費国庫負担金等 | 2017 | 保険給付費等にかかる国庫負担 | 37,265 |
厚生労働省 | 医療保険給付費国庫負担金等 | 2015 | 保険給付等にかかる国庫負担 | 33,747 |
厚生労働省 | 介護給付費負担金 | 2020 | 介護給付及び予防給付等に要する費用等を法律に基づき負担 | 25,113 |
厚生労働省 | 介護給付費負担金 | 2019 | 介護給付及び予防給付等に要する費用等を法律に基づき負担 | 23,108 |
厚生労働省 | 介護給付費負担金 | 2017 | 介護給付及び予防給付等に要する費用等を法律に基づき負担 | 23,021 |
厚生労働省 | 介護給付費負担金 | 2016 | 介護給付及び予防給付等に要する費用等を法律に基づき負担 | 21,490 |
厚生労働省 | 介護給付費負担金 | 2018 | 介護給付及び予防給付等に要する費用等を法律に基づき負担 | 21,408 |
厚生労働省 | 介護給付費負担金 | 2015 | 介護給付及び予防給付等に要する費用等を法律に基づき負担 | 21,103 |
内閣府 | 子どものための教育・保育給付に必要な経費 | 2020 | 子どものための教育・保育給付交付金 | 17,555 |
内閣府 | 児童手当等交付金に必要な経費 | 2015 | 児童手当の支給 | 16,169 |
内閣府 | 児童手当等交付金に必要な経費 | 2016 | 児童手当の支給 | 16,049 |
内閣府 | 児童手当等交付金に必要な経費 | 2017 | 児童手当等の支給 | 15,922 |
内閣府 | 児童手当等交付金に必要な経費 | 2018 | 児童手当等の支給 | 15,628 |
内閣府 | 児童手当等交付金に必要な経費 | 2019 | 児童手当等の支給 | 15,291 |
内閣府 | 児童手当等交付金に必要な経費 | 2020 | 児童手当等の支給 | 15,162 |
内閣府 | 子どものための教育・保育給付に必要な経費 | 2019 | 子どものための教育・保育給付交付金 | 14,671 |
厚生労働省 | 介護給付費財政調整交付金 | 2020 | 市町村間における介護保険の財政調整を法律に基づき資金交付 | 7,326 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2016 | 国土交通省が施行する神戸港ポートアイランド(第2期)地区PC18荷さばき地整備事業における用地取得 等 | 7,170 |
内閣府 | 子どものための教育・保育給付に必要な経費 | 2015 | 子どものための教育・保育給付 | 6,978 |
厚生労働省 | 介護給付費財政調整交付金 | 2019 | 市町村間における介護保険の財政調整を法律に基づき資金交付 | 6,838 |
厚生労働省 | 介護給付費財政調整交付金 | 2018 | 市町村間における介護保険の財政調整を法律に基づき資金交付 | 6,412 |
厚生労働省 | 介護給付費財政調整交付金 | 2017 | 各市町村間における介護保険の財政調整を法律に基づき資金交付 | 6,412 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2018 | 国土交通省が施行する神戸港ポートアイランド(第2期)地区PC18荷さばき地整備事業における用地取得等 | 6,308 |
厚生労働省 | 介護給付費財政調整交付金 | 2016 | 各市町村間における介護保険の財政調整を法律に基づき資金交付 | 6,123 |
厚生労働省 | 介護給付費財政調整交付金 | 2015 | 各市町村間における介護保険の財政調整を法律に基づき資金交付 | 5,730 |
厚生労働省 | 臨時福祉給付金等給付事業 | 2016 | 臨時福祉給付金給付費 | 5,505 |
厚生労働省 | 障害者医療費 | 2016 | 自立支援医療制度の実施主体 | 5,201 |
厚生労働省 | 臨時福祉給付金等給付事業 | 2017 | 臨時福祉給付金給付費 | 4,425 |
厚生労働省 | 障害児施設措置・給付 | 2020 | 障害児の措置費の支弁、
障害児施設給付費の支給 | 4,368 |
厚生労働省 | 障害者医療費 | 2018 | 自立支援医療制度の実施主体 | 4,181 |
文部科学省 | 公立学校施設整備費 | 2020 | 公立学校施設整備事業 | 3,581 |
環境省 | 循環型社会形成推進交付金 | 2015 | マテリアルリサイクル推進施設、高効率ごみ発電施設、計画支援事業、浄化槽設置整備事業 | 3,410 |
文部科学省 | GIGAスクール構想の実現(公立学校情報機器整備費補助金) | 2020 | 公立学校情報機器整備費補助金 | 3,310 |
厚生労働省 | 介護納付金負担金等 | 2015 | 介護納付金の納付に要する費用の一部に充てる | 3,276 |
厚生労働省 | 介護納付金負担金等 | 2016 | 介護納付金の納付に要する費用の一部に充てる | 3,094 |
厚生労働省 | 地域支援事業交付金 | 2018 | 介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業 | 2,992 |
厚生労働省 | 介護納付金負担金等 | 2017 | 介護納付金の納付に要する費用の一部に充てる | 2,974 |
厚生労働省 | 地域支援事業交付金 | 2019 | 介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業 | 2,942 |
厚生労働省 | 地域支援事業交付金 | 2020 | 介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業 | 2,855 |
厚生労働省 | 児童扶養手当 | 2019 | 児童扶養手当として(負担) | 2,566 |
厚生労働省 | ワクチン接種体制確保事業 | 2020 | 接種体制の構築及び自治体の接種の実施に要する経費 | 2,488 |
内閣府 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 | 2020 | 地域子ども・子育て支援事業 | 2,379 |
厚生労働省 | 母子家庭等対策総合支援事業(ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を除く) | 2020 | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 | 2,340 |
国土交通省 | 地域居住機能再生推進事業 | 2019 | 地域居住機能再生推進事業 | 2,197 |
文部科学省 | 公立学校施設整備費 | 2017 | 公立学校施設整備事業 | 2,088 |
厚生労働省 | 児童扶養手当 | 2016 | 児童扶養手当として(負担) | 2,079 |
厚生労働省 | 児童扶養手当 | 2015 | 児童扶養手当として | 2,079 |
厚生労働省 | 児童扶養手当 | 2017 | 児童扶養手当として(負担) | 2,076 |
厚生労働省 | 地域支援事業交付金 | 2017 | 介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意事業 | 2,047 |
厚生労働省 | 児童扶養手当 | 2018 | 児童扶養手当として(負担) | 2,046 |
厚生労働省 | 児童扶養手当 | 2020 | 児童扶養手当として(負担) | 2,010 |
厚生労働省 | 保育所等整備交付金 | 2020 | 保育所等整備に必要な工事費 | 1,948 |
内閣府 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 | 2019 | 地域子ども・子育て支援事業 | 1,891 |
厚生労働省 | 臨時福祉給付金等給付事業 | 2015 | 臨時福祉給付金給付費 | 1,800 |
文部科学省 | 公立学校施設整備費 | 2019 | 公立学校施設整備事業 | 1,741 |
内閣府 | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業の助成に必要な経費 | 2020 | 子育て世帯臨時特別給付金の支給 | 1,718 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2015 | 神戸港埠頭整備資金貸付金 | 1,716 |
国土交通省 | 地域居住機能再生推進事業 | 2017 | 地域居住機能再生推進事業 | 1,685 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2020 | 神戸港港湾整備事業 | 1,642 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2019 | 神戸港 港湾機能高度化施設整備事業等 | 1,620 |
文部科学省 | GIGAスクール構想の実現(公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金) | 2020 | 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 1,487 |
内閣府 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 | 2018 | 地域子ども・子育て支援事業 | 1,332 |
内閣府 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 | 2017 | 地域子ども・子育て支援事業 | 1,308 |
文部科学省 | 公立学校施設整備費 | 2016 | 公立学校施設整備事業 | 1,185 |
内閣府 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 | 2016 | 地域子ども・子育て支援事業 | 993 |
厚生労働省 | 地域支援事業交付金 | 2015 | 介護予防事業・包括的支援事業及び任意事業 | 970 |
厚生労働省 | 地域支援事業交付金 | 2016 | 旧介護予防事業、包括的支援事業及び任意事業 | 948 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2016 | 神戸港埠頭整備等資金貸付金(埠頭群) | 940 |
内閣府 | 子どものための教育・保育給付に必要な経費 | 2019 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 878 |
厚生労働省 | 地域生活支援事業等 | 2019 | 地域生活支援事業
地域生活支援促進事業 | 856 |
厚生労働省 | 地域生活支援事業等 | 2020 | 地域生活支援事業
地域生活支援促進事業 | 853 |
厚生労働省 | 保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業を除く) | 2019 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 838 |
厚生労働省 | 地域生活支援事業等 | 2018 | 地域生活支援事業
地域生活支援促進事業 | 836 |
厚生労働省 | 臨時福祉給付金等給付事業 | 2016 | 臨時福祉給付金及び年金生活者当支援臨時福祉給付金の支給に係る事務経費 | 820 |
内閣府 | 地域子ども・子育て支援に必要な経費 | 2015 | 地域子ども・子育て支援事業 | 801 |
厚生労働省 | 地域生活支援事業等 | 2017 | 地域生活支援事業
地域生活支援促進事業 | 799 |
厚生労働省 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援(医療保険分) | 2020 | 保険料(税)の免除措置を実施した医療保険者への財政支援 | 771 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2019 | 神戸港 埠頭整備等資金貸付金 | 743 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2017 | 神戸港埠頭整備等資金貸付金(埠頭群) | 740 |
厚生労働省 | 地域生活支援事業等 | 2016 | 「地域生活支援事業の実施について」等に基づき市町村が行う事業 | 736 |
厚生労働省 | 保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業を除く) | 2020 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 717 |
内閣府 | 地方創生拠点整備交付金 | 2019 | 地方創生拠点整備交付金 | 713 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2018 | 神戸港埠頭整備等資金貸付金 | 700 |
厚生労働省 | 地域生活支援事業 | 2015 | 「地域生活支援事業の実施について」に基づき市町村が行う事業 | 695 |
総務省 | 統計調査の実施等事業(周期調査) | 2015 | 〃 | 675 |
総務省 | 統計調査の実施等事業(周期調査) | 2020 | 〃 | 674 |
厚生労働省 | 保護施設事務費負担金 | 2018 | 保護施設における生活扶助等の現物給付 | 665 |
厚生労働省 | 保護施設事務費負担金 | 2017 | 保護施設における生活扶助等の現物給付 | 660 |
厚生労働省 | 保護施設事務費負担金 | 2016 | 保護施設における生活扶助等の現物給付 | 656 |
厚生労働省 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 2016 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 649 |
厚生労働省 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 2015 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 614 |
厚生労働省 | 感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業を除く) | 2020 | 入院勧告・措置に係る医療 | 582 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2020 | 神戸港港湾整備事業 | 563 |
厚生労働省 | 保護施設事務費負担金 | 2020 | 保護施設における生活扶助等の現物給付 | 518 |
厚生労働省 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 2017 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 514 |
厚生労働省 | 保護施設事務費負担金 | 2019 | 保護施設における生活扶助等の現物給付 | 509 |
内閣府 | プレミアム付商品券事業の助成に必要な経費 | 2019 | プレミアム付商品券事務費 | 506 |
国土交通省 | 港湾整備事業 | 2017 | 神戸港改修(国際拠点)事業 | 496 |
厚生労働省 | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業に必要な経費 | 2015 | 子育て世帯臨時特例給付金の支給に要する経費 | 496 |
厚生労働省 | 保護施設事務費負担金 | 2015 | 保護施設における生活扶助等の現物給付 | 493 |
厚生労働省 | 臨時福祉給付金等給付事業 | 2015 | 臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に係る事務経費 | 481 |
国土交通省 | 航路標識整備事業 | 2020 | 土地購入 | 460 |
総務省 | 参議院議員通常選挙に必要な経費 | 2019 | 参院選の管理執行(委託) | 458 |
内閣府 | プレミアム付商品券事業の助成に必要な経費 | 2020 | プレミアム付商品券事業費 | 438 |
厚生労働省 | 保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業) | 2020 | 保育環境改善等事業の実施 | 427 |
総務省 | 参議院議員通常選挙に必要な経費 | 2016 | 参院選の管理執行(委託) | 416 |
総務省 | 衆議院議員総選挙に必要な経費 | 2017 | 衆院選の管理執行(委託) | 409 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 2017 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 401 |
厚生労働省 | 臨時福祉給付金等給付事業 | 2017 | 臨時福祉給付金の支給に係る事務経費 | 400 |
総務省 | 社会保障・税に関わる番号制度に関するシステム構築等に要する経費 | 2019 | 個人番号カード発行に係る事業費の補助、有効性確認に要する経費の補助等 | 364 |
国土交通省 | 密集市街地総合防災事業 | 2020 | 密集市街地総合防災事業 | 356 |
内閣府 | プレミアム付商品券事業の助成に必要な経費 | 2019 | プレミアム付商品券事業費 | 342 |
厚生労働省 | 保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業) | 2019 | 保育環境改善等事業の実施 | 341 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(うち生活保護適正化等事業) | 2018 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 306 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(うち生活保護適正化等事業) | 2020 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 299 |
厚生労働省 | 保険者機能強化推進交付金等 | 2019 | 高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取組 | 294 |
国土交通省 | 密集市街地総合防災事業 | 2017 | 密集市街地総合防災事業 | 288 |
厚生労働省 | 保険者機能強化推進交付金等 | 2020 | 高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取組 | 275 |
厚生労働省 | 保険者機能強化推進交付金等 | 2020 | 介護予防・健康づくり等に向けた市町村の取組 | 273 |
厚生労働省 | 保険者機能強化推進交付金 | 2018 | 高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取組 | 270 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(うち生活困窮者就労準備支援等事業) | 2020 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 263 |
厚生労働省 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 2017 | 生活困窮者の自立の促進及び被保護者の就労支援 | 261 |
厚生労働省 | 公的年金制度等の適正な運営に必要な経費
(国民年金等事務取扱交付金等) | 2020 | 国民年金にかかる市町村での事務取扱いに必要な経費(交付金の交付) | 257 |
厚生労働省 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 2016 | 生活困窮者の自立の促進及び被保護者の就労支援 | 247 |
厚生労働省 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 2018 | 生活困窮者の自立の促進及び被保護者の就労支援 | 241 |
厚生労働省 | 公的年金制度等の適正な運営に必要な経費
(国民年金等事務取扱交付金等) | 2018 | 国民年金にかかる市町村での事務取扱いに必要な経費(交付金の交付) | 238 |
総務省 | 番号制度の実施に必要なシステム整備等事業 | 2015 | 社会保障・税番号制度システム整備事業 | 237 |
文部科学省 | 高校生等への修学支援 | 2015 | 市町村等が設置する公立学校の教育に必要な経費を交付・支出 | 229 |
厚生労働省 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 2019 | 生活困窮者の自立の促進及び被保護者の就労支援 | 220 |
厚生労働省 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業 | 2020 | 新型コロナウイルス感染者が発生した介護サービス事業所・施設等におけるかかり増し経費等 | 216 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(うち生活保護適正化等事業) | 2020 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 213 |
厚生労働省 | 公的年金制度等の適正な運営に必要な経費
(国民年金等事務取扱交付金等) | 2017 | 国民年金にかかる市町村での事務取扱いに必要な経費(交付金の交付) | 213 |
総務省 | マイナンバーカードを活用した消費活性化策と官民共同利用型キャッシュレス決済基盤の構築に要する経費 | 2020 | 個人番号カード利用環境整備事業、マイナポイント利用環境整備事業 | 212 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(うち生活困窮者就労準備支援等事業) | 2018 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 203 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(うち生活困窮者就労準備支援等事業) | 2017 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 201 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(うち生活保護適正化等事業) | 2017 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 199 |
厚生労働省 | 公的年金制度等の適正な運営に必要な経費(国民年金等事務取扱交付金等) | 2015 | 国民年金にかかる市町村での事務取扱いに必要な経費 | 191 |
農林水産省 | 農山漁村地域整備交付金 | 2019 | 農山漁村地域の総合的な整備(農業農村基盤整備事業、森林基盤整備事業) | 186 |
厚生労働省 | 公的年金制度等の適正な運営に必要な経費
(国民年金等事務取扱交付金等) | 2019 | 国民年金にかかる市町村での事務取扱いに必要な経費(交付金の交付) | 185 |
内閣府 | 地方大学・地域産業創生交付金 | 2020 | 地方大学・地域産業創生交付金 | 175 |
厚生労働省 | 公的年金制度等の適正な運営に必要な経費(国民年金等事務取扱交付金等) | 2016 | 国民年金にかかる市町村での事務取扱いに必要な経費(交付金の交付) | 173 |
厚生労働省 | 特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2016 | 高齢者の医療の確保に関する法律により、保険者が加入者に対して特定健康診査・特定保健指導を実施する。 | 167 |
内閣府 | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業の助成に必要な経費 | 2020 | 子育て世帯臨時特別給付金の支給に要する事務費 | 161 |
国土交通省 | 密集市街地総合防災事業 | 2018 | 密集市街地総合防災事業 | 159 |
厚生労働省 | 特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2015 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、医療保険者が加入者に対する特定健康診査・特定保健指導を実施する。 | 159 |
文部科学省 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 2018 | 補習等のための指導員等配置に要する経費
(報酬・賃金、報償費、旅費) | 153 |
厚生労働省 | 母子家庭等対策総合支援事業(ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を除く) | 2020 | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費 | 152 |
厚生労働省 | 特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2017 | 高齢者の医療の確保に関する法律により、保険者が加入者に対して特定健康診査・特定保健指導を実施する。 | 152 |
厚生労働省 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
(うち生活困窮者就労準備支援等事業) | 2015 | 地域の要援護者の福祉の向上に資することを目的とする | 151 |
国土交通省 | 公的賃貸住宅長寿命化モデル事業 | 2015 | 公的賃貸住宅長寿命化モデル事業の実施(楠住宅) | 148 |
国土交通省 | 密集市街地総合防災事業 | 2019 | 密集市街地総合防災事業 | 143 |
厚生労働省 | 児童福祉施設整備費 | 2019 | 次世代育成支援施設整備に必要な工事費 | 141 |
農林水産省 | 農山漁村地域整備交付金 | 2018 | 農山漁村地域の総合的な整備(農業農村基盤整備事業、森林基盤整備事業及び海岸保全施設整備事業) | 139 |
厚生労働省 | 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 | 2017 | 市町村自庁システムの改修 | 138 |
国土交通省 | 都市鉄道整備事業 | 2017 | 大規模改良工事等 | 137 |
文部科学省 | 補習等のための指導員等派遣事業 | 2019 | 補習等のための指導員等配置に要する経費
(報酬・賃金、報償費、旅費) | 133 |
厚生労働省 | 母子家庭等対策総合支援事業(ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を除く) | 2020 | 母子家庭等就業・自立支援事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、ひとり親家庭等生活向上事業(子どもの生活・学習支援事業(新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を目的とするものを除く。))、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金、母子・父子自立支援プログラム策定事業、ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口強化事業 | 129 |
厚生労働省 | 母子家庭等対策総合支援事業 | 2019 | 母子家庭等就業・自立支援事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、ひとり親家庭等生活向上事業、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業、母子・父子自立支援プログラム策定事業 | 127 |
農林水産省 | 農山漁村地域整備交付金 | 2017 | 農山漁村地域の総合的な整備(農業農村基盤整備事業、森林基盤整備事業) | 127 |
厚生労働省 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援(介護保険) | 2020 | 保険料減免等に対する財政支援 | 124 |
国土交通省 | 公的賃貸住宅の管理等 | 2020 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助 | 119 |
国土交通省 | 公的賃貸住宅の管理等 | 2019 | 公的賃貸住宅家賃対策補助 | 118 |
厚生労働省 | 母子家庭等対策総合支援事業 | 2018 | 母子家庭等就業・自立支援事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、ひとり親家庭等生活向上事業、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業、ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援事業、母子・父子自立支援プログラム策定事業 | 108 |
厚生労働省 | 特定感染症検査等事業費 | 2020 | クーポン券等の印刷、発送、風しん抗体検査等 | 106 |
国土交通省 | 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 2018 | 神戸港国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 101 |
厚生労働省 | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業に必要な経費 | 2015 | 子育て世帯臨時特例給付金の支給事務に要する経費 | 96 |
厚生労働省 | 母子家庭等対策総合支援事業 | 2017 | 母子家庭等就業・自立支援事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、ひとり親家庭等生活向上事業、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業、ひとり親家庭高校卒業程度認定試験合格支援事業、母子・父子自立支援プログラム策定事業 | 95 |
農林水産省 | 農地の防災保全(補助) | 2015 | 同上 | 89 |
文部科学省 | 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業 | 2015 | 神戸ビエンナーレの実施 | 85 |
厚生労働省 | 保育所運営費 | 2015 | 保育所と委託契約、保育の実施 | 85 |
経済産業省 | 工業用水道事業 | 2018 | 神戸市工業用水道第3次改築事業 | 80 |
厚生労働省 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援(介護2号保険料分) | 2020 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 75 |
国土交通省 | 都市鉄道整備事業 | 2018 | 大規模改良工事等 | 75 |
農林水産省 | 農地の防災保全(補助) | 2018 | 同上 | 72 |
総務省 | 統計調査の実施等事業(周期調査) | 2018 | 〃 | 71 |
総務省 | 統計調査の実施等事業(周期調査) | 2016 | 〃 | 70 |
厚生労働省 | 社会保障・税番号活用推進事業(医療保険者等) | 2020 | オンライン資格確認システム構築事業等 | 67 |
環境省 | 業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)化・省CO2促進事業(一部経済産業省・国土交通省・厚生労働省・総務省連携事業) | 2017 | 既存建築物の省CO2改修 | 59 |
農林水産省 | 農業人材力強化総合支援事業(旧新規就農・経営継承総合支援事業) | 2016 | 新規就農者への補助金等交付 | 58 |
国土交通省 | 「日本博」を契機とした文化資源による観光インバウンドの拡充(国際観光旅客税財源) | 2019 | アートプロジェクトKOBE「TRANS- 」 | 57 |
内閣府 | 雇用対策の総合的推進に必要な経費 | 2020 | 就職氷河期世代の支援 | 55 |
厚生労働省 | 母子家庭等対策総合支援事業 | 2019 | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業、マイナンバー情報連携体制整備事業 | 53 |
厚生労働省 | 結核患者療養諸費・結核医療費補助金・結核医療費負担金 | 2018 | 同上 | 53 |
国土交通省 | 国際競争拠点都市整備事業等 | 2019 | 都市再生推進事業(工事の実施等) | 52 |
国土交通省 | 都市鉄道整備事業 | 2015 | 大規模改良工事等 | 52 |
厚生労働省 | 障害児・者に対する相談支援の充実に係るシステム改修等 | 2018 | 都道府県市町村システム改修費 | 52 |
厚生労働省 | 結核患者療養諸費・結核医療費補助金・結核医療費負担金 | 2016 | 同上 | 51 |
国土交通省 | 都市鉄道整備事業 | 2016 | 大規模改良工事等 | 49 |
厚生労働省 | 地域介護・福祉空間整備推進交付金 | 2016 | 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 48 |
国土交通省 | 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 2020 | 神戸港国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 45 |
環境省 | 自然公園等事業費等 | 2020 | 国立公園及び国定公園の公園施設等の工事の実施及び工事に係る調査・設計 | 45 |
厚生労働省 | 産婦健康診査事業 | 2020 | 産婦健康診査事業 | 45 |
文部科学省 | 文化財建造物等を活用した地域活性化事業 | 2017 | 神戸市北野町山本通(地域活性化) | 44 |
厚生労働省 | 結核患者療養諸費・結核医療費補助金・結核医療費負担金 | 2020 | 結核のまん延防止のため、結核患者に対する入院及び通院に必要な医療費を負担(補助)する | 43 |
厚生労働省 | 産婦健康診査事業 | 2019 | 産婦健康診査事業 | 42 |
国土交通省 | 国際競争拠点都市整備事業等 | 2020 | 都市再生推進事業(工事の実施等) | 40 |
消費者庁 | 地方消費者行政のための事業に必要な経費 | 2016 | 地方消費者行政推進交付金の交付 | 40 |
厚生労働省 | 認知症施策等総合支援事業等 | 2020 | 認知症の方やその家族への支援の取組を推進する。 | 39 |
国土交通省 | 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 2017 | 神戸港国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 38 |
厚生労働省 | 介護給付等費用適正化事業 | 2020 | 介護給付費等適正化事業 | 37 |
厚生労働省 | 介護報酬改定等に伴うシステム改修経費 | 2020 | 介護報酬改定等に伴うシステム改修経費 | 37 |
国土交通省 | 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 2019 | 神戸港 国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 | 37 |
環境省 | 自立支援型公害健康被害予防事業推進費 | 2017 | 健康相談(個別指導等)事業、健康診査(個別指導等)事業等 | 37 |
環境省 | 自立支援型公害健康被害予防事業推進費 | 2015 | 健康相談(個別指導等)事業、健康診査(個別指導等)事業等 | 37 |
文部科学省 | 文化財建造物等を活用した地域活性化事業 | 2016 | 神戸市北野町山本通(地域活性化) | 37 |
総務省 | 統計調査の実施等事業(周期調査) | 2019 | 〃 | 36 |
環境省 | 自立支援型公害健康被害予防事業推進費 | 2016 | 健康相談(個別指導等)事業、健康診査(個別指導等)事業等 | 36 |
厚生労働省 | 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 2016 | 市町村自庁システムの改修 | 36 |
厚生労働省 | 母子家庭等対策総合支援事業 | 2019 | 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事務費 | 35 |
厚生労働省 | 介護報酬改定等に伴うシステム改修経費 | 2018 | 介護報酬改定等に伴うシステム改修経費 | 35 |
厚生労働省 | 未熟児養育費負担金 | 2016 | 養育医療の給付 | 35 |
内閣府 | 地域少子化対策強化事業 | 2020 | 地域少子化対策強化に関する事業 | 34 |
環境省 | 建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業(一部経済産業省・国土交通省・厚生労働省連携事業) | 2020 | 上下水事業の遂行 | 32 |
文部科学省 | 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)の構築 | 2016 | 上下水道の利用 | 31 |
厚生労働省 | 認知症施策等総合支援事業等 | 2019 | 認知症の方やその家族への支援の取組を推進する。 | 31 |
厚生労働省 | 介護報酬改定等に伴うシステム改修経費 | 2015 | 介護報酬改定等に伴うシステム改修経費等 | 28 |
国土交通省 | 国際競争力強化・シティセールス支援事業 | 2020 | 国際的ビジネス環境等改善・シティセールス支援事業(神戸三宮駅周辺・臨海地域) | 28 |
