| 支出先 | 件数 | 総支出額(百万円) |
|---|
| 全国健康保険協会 | 80 | 66,527,796 |
|---|
| 国土交通省 | 4228 | 10,100,334 |
|---|
| 農林水産省 | 2523 | 6,516,291 |
|---|
| 東京都 | 1853 | 5,527,426 |
|---|
| 株式会社日本政策金融公庫 | 171 | 5,107,566 |
|---|
| 北海道 | 1811 | 4,130,085 |
|---|
| 大阪府 | 1349 | 3,570,980 |
|---|
| 防衛省 | 862 | 3,392,014 |
|---|
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 405 | 3,074,957 |
|---|
| 三菱重工業株式会社 | 2117 | 2,874,798 |
|---|
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 39 | 2,756,891 |
|---|
| 大阪市 | 601 | 2,645,621 |
|---|
| 愛知県 | 1225 | 2,515,216 |
|---|
| 福岡県 | 1363 | 2,503,807 |
|---|
| 神奈川県 | 1182 | 2,490,815 |
|---|
| 兵庫県 | 1366 | 2,270,560 |
|---|
| 埼玉県 | 1157 | 2,259,358 |
|---|
| 東京都後期高齢者医療広域連合 | 28 | 2,213,887 |
|---|
| 大阪府後期高齢者医療広域連合 | 21 | 2,195,947 |
|---|
| 一般社団法人全国信用保証協会連合会 | 7 | 2,087,997 |
|---|
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 60 | 2,039,649 |
|---|
| 横浜市 | 689 | 1,986,525 |
|---|
| 福島県 | 1129 | 1,923,920 |
|---|
| 千葉県 | 1284 | 1,896,810 |
|---|
| 日本年金機構 | 53 | 1,837,079 |
|---|
| 北海道後期高齢者医療広域連合 | 24 | 1,769,307 |
|---|
| 独立行政法人日本学術振興会 | 74 | 1,555,171 |
|---|
| 川崎重工業株式会社 | 851 | 1,532,152 |
|---|
| 神奈川県後期高齢者医療広域連合 | 27 | 1,531,527 |
|---|
| 愛知県後期高齢者医療広域連合 | 22 | 1,528,654 |
|---|
| 福岡県後期高齢者医療広域連合 | 18 | 1,514,068 |
|---|
| 宮城県 | 934 | 1,484,271 |
|---|
| 兵庫県後期高齢者医療広域連合 | 20 | 1,441,895 |
|---|
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 111 | 1,380,178 |
|---|
| 埼玉県後期高齢者医療広域連合 | 25 | 1,316,716 |
|---|
| 札幌市 | 397 | 1,293,682 |
|---|
| 三菱電機株式会社 | 1555 | 1,219,129 |
|---|
| 厚生労働省 | 2758 | 1,205,574 |
|---|
| 名古屋市 | 530 | 1,196,848 |
|---|
| 千葉県後期高齢者医療広域連合 | 26 | 1,128,893 |
|---|
| 日本電気株式会社 | 3110 | 1,101,169 |
|---|
| 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 184 | 1,084,069 |
|---|
| 富士通株式会社 | 2231 | 1,042,884 |
|---|
| 岩手県 | 933 | 1,033,395 |
|---|
| 独立行政法人日本学生支援機構 | 35 | 1,009,597 |
|---|
| 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 179 | 1,001,485 |
|---|
| 神戸市 | 448 | 937,892 |
|---|
| 福岡市 | 398 | 920,683 |
|---|
| 社会保険診療報酬支払基金 | 129 | 915,061 |
|---|
| 静岡県 | 930 | 894,187 |
|---|
| 京都市 | 473 | 881,151 |
|---|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 1569 | 831,243 |
|---|
| 広島県後期高齢者医療広域連合 | 9 | 815,524 |
|---|
| 経済産業省 | 75 | 807,658 |
|---|
| 新潟県 | 813 | 801,339 |
|---|
| 公益財団法人児童育成協会 | 5 | 799,454 |
|---|
| 国立大学法人東京大学 | 2203 | 793,769 |
|---|
| 熊本県 | 864 | 774,668 |
|---|
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 69 | 767,443 |
|---|
| 独立行政法人農業者年金基金 | 12 | 736,705 |
|---|
| 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 76 | 724,243 |
|---|
| 林野庁 | 258 | 722,702 |
|---|
| 株式会社IHI | 475 | 721,214 |
|---|
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 106 | 718,200 |
|---|
| 沖縄県 | 724 | 696,923 |
|---|
| 内閣府 | 306 | 631,201 |
|---|
| 国立研究開発法人理化学研究所 | 305 | 621,130 |
|---|
| 川崎市 | 399 | 614,590 |
|---|
| 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 540 | 598,544 |
|---|
| 東北農政局 | 16 | 594,503 |
|---|
| 茨城県 | 840 | 573,501 |
|---|
| 一般社団法人環境共創イニシアチブ | 57 | 565,327 |
|---|
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 1382 | 538,093 |
|---|
| 株式会社日立製作所 | 1641 | 523,549 |
|---|
| 国立大学法人京都大学 | 1169 | 513,723 |
|---|
| 鹿児島県 | 899 | 472,748 |
|---|
| 一般財団法人住宅金融普及協会 | 7 | 455,436 |
|---|
| 広島市 | 287 | 452,177 |
|---|
| 日本郵政共済組合 | 18 | 431,377 |
|---|
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 413 | 427,712 |
|---|
| 独立行政法人福祉医療機構 | 49 | 427,548 |
|---|
| 一般財団法人原子力機構互助会 | 7 | 418,854 |
|---|
| 国立大学法人東北大学 | 1056 | 404,123 |
|---|
| 国立大学法人大阪大学 | 872 | 402,277 |
|---|
| 株式会社商工組合中央金庫 | 26 | 398,903 |
|---|
| 独立行政法人国際協力機構 | 11 | 388,614 |
|---|
| 一般社団法人次世代自動車振興センター | 24 | 364,084 |
|---|
| 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 235 | 359,410 |
|---|
| 国立大学法人九州大学 | 737 | 337,380 |
|---|
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 382 | 316,694 |
|---|
| 青森県 | 566 | 310,417 |
|---|
| 長崎県 | 697 | 308,115 |
|---|
| 京都府 | 741 | 301,476 |
|---|
| 秋田県 | 463 | 293,165 |
|---|
| 石巻市 | 154 | 292,883 |
|---|
| 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 192 | 291,312 |
|---|
| 国立大学法人筑波大学 | 509 | 284,781 |
|---|
| 国立大学法人東海国立大学機構 | 675 | 283,072 |
|---|
| 広島県 | 652 | 280,711 |
|---|
| 独立行政法人農畜産業振興機構 | 38 | 272,371 |
|---|
JUDGIT! Chrome、Firefox、Safari、Edgeの
最新バージョンをご利用ください