農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2020 | データベースの構築及び市場調査等の資源調査を実施 | 232 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2019 | データベースの構築及び市場調査等の資源調査を実施 | 179 |
農林水産省 | 新たな資源管理システム構築促進事業((旧)EEZ内資源・漁獲管理体制強化事業) | 2020 | 広域資源管理システムの運用、保守、管理、改修 | 137 |
農林水産省 | EEZ内資源・漁獲管理体制強化事業 | 2019 | 広域資源管理システムの運用、保守、管理、改修 | 137 |
農林水産省 | スマート水産業推進事業 | 2020 | 沿岸資源情報ネットワークⅠ及び資源情報集約ネットワーク | 112 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2016 | データベースの構築及び分布回遊状況調査を実施 | 109 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2018 | データベースの構築及び分布回遊状況調査を実施 | 103 |
農林水産省 | スマート水産業推進事業 | 2019 | 沿岸資源情報ネットワーク、資源情報集約ネットワーク及び収集データの効率的・効果的な活用の検討 | 101 |
農林水産省 | EEZ内資源・漁獲管理体制強化事業 | 2018 | 広域資源管理システムの運用、保守、管理、改修 | 101 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2017 | データベースの構築及び分布回遊状況調査を実施 | 88 |
農林水産省 | 広域資源管理強化推進事業 | 2015 | 事業全体の調整・監督・指導、広域資源管理システムの管理運営・総括、機器の整備・保守、情報の収集と集計・解析、クロマグロ及びベニズワイガニにおける漁獲情報の収集体制整備・漁獲情報管理等 | 78 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2015 | ネットワークデータベースの構築及び分布回遊状況調査の実施 | 71 |
農林水産省 | 広域資源管理強化推進事業 | 2016 | 事業全体の調整・監督・指導、広域資源管理システムの管理運営・総括、機器の整備・保守、情報の収集と集計・解析、クロマグロの漁獲情報の収集体制整備・漁獲情報管理等 | 69 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2017 | 水産物の需給・価格等の動向に関する情報を水産関係者等に発信 | 61 |
農林水産省 | 水産物流通情報発信・分析事業 | 2016 | 水産物の需給・価格等の動向に関する情報を水産関係者等に発信 | 61 |
農林水産省 | 水産物流通情報発信・分析事業 | 2015 | 水産物の需給・価格等の動向に関する情報を水産関係者等に発信 | 60 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2020 | 水産物の需給・価格等の動向に関する情報を水産関係者等に発信 | 57 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2020 | 水産物の需給・価格等の動向に関する情報を水産関係者等に発信 | 57 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2019 | 水産物の需給・価格等の動向に関する情報を水産関係者等に発信 | 57 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2018 | 水産物の需給・価格等の動向に関する情報を水産関係者等に発信 | 56 |
農林水産省 | 広域資源管理強化推進事業 | 2017 | 事業全体の調整・監督・指導、広域資源管理システムの管理運営・総括、機器の整備・保守、情報の収集と集計・解析、クロマグロの漁獲情報の収集体制整備・漁獲情報管理等 | 54 |
農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2017 | 有害生物出現情報収集・解析及び情報提供(大型クラゲ、トド、オットセイ、ナルトビエイ、キタミズクラゲ、ザラボヤ)(委託) | 54 |
農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2016 | 有害生物出現情報収集・解析及び情報提供(大型クラゲ、トド、オットセイ、ナルトビエイ、キタミズクラゲ、ザラボヤ) | 54 |
農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2015 | 有害生物出現情報収集・解析及び情報提供(大型クラゲ、ナルトビエイ、キタミズクラゲ、ザラボヤ) | 53 |
農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2018 | 有害生物出現情報収集・解析及び情報提供(大型クラゲ、トド、オットセイ、ナルトビエイ、キタミズクラゲ、ザラボヤ)(委託) | 51 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2019 | 資源評価情報システムへの国際水産資源データの移行 | 49 |
農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2019 | 有害生物出現情報収集・解析及び情報提供(大型クラゲ、トド、オットセイ、ナルトビエイ、キタミズクラゲ、ザラボヤ)(委託) | 47 |
農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2020 | 有害生物出現情報収集・解析及び情報提供(大型クラゲ、トド、オットセイ、ナルトビエイ、キタミズクラゲ、ザラボヤ)(委託) | 40 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2017 | VMSシステムの操業実態の把握及び通報の有無の確認 | 38 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2016 | 4010005005675 | 36 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2019 | 漁場形成の偏りや卓越年級群の発生等をリアルタイムに把握することにより、水産資源の適切な管理に資する資源評価の精度の向上を図る。 | 35 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2018 | VMSシステムの操業実態の把握及び通報の有無の確認 | 34 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2015 | カツオ・マグロVMSシステムの運用、管理等 | 34 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2017 | 漁場形成の偏りや卓越年級群の発生等をリアルタイムに把握することにより、水産資源の適切な管理に資する資源評価の精度の向上を図る。 | 33 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2016 | 漁場形成の偏りや卓越年級群の発生等をリアルタイムに把握することにより、水産資源の適切な管理に資する資源評価の精度の向上を図る。 | 33 |
農林水産省 | 漁場機能維持管理事業 | 2017 | Aとの契約方式:事業検討委員会等で承認を受けた場合に業務を請け負う。 | 30 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2018 | 漁場形成の偏りや卓越年級群の発生等をリアルタイムに把握することにより、水産資源の適切な管理に資する資源評価の精度の向上を図る。 | 30 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2020 | 漁場形成の偏りや卓越年級群の発生等をリアルタイムに把握することにより、水産資源の適切な管理に資する資源評価の精度の向上を図る。 | 29 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2019 | VMSシステムの操業実態の把握及び通報の有無の確認 | 29 |
農林水産省 | 漁場機能維持管理事業 | 2016 | 漁業者等に対する漁海況情報の配信等 | 28 |
農林水産省 | 国際的水産資源管理等促進事業 | 2020 | VMSシステムの操業実態の把握及び通報の有無の確認 | 28 |
農林水産省 | 浜の活力再生・成長促進交付金 | 2019 | 漁業・異業種ビジネスステーション(情報提供サイト)の構築・運営 | 23 |
農林水産省 | スマート水産業推進事業 | 2020 | JV各社の事業進捗状況、予算管理等 | 21 |
農林水産省 | 赤潮・貧酸素水塊対策事業 | 2015 | 赤潮・珪藻発生等の漁場環境観測・予測手法の開発 | 19 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2015 | 漁場形成の偏りや卓越年級群の発生等をリアルタイムに把握することにより、水産資源の適切な管理に資する資源評価の精度の向上を図る。 | 18 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2018 | 各海域において取得するデータを集約するための方法及び内容の検討 | 15 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2017 | 水産物流通情報提供システムのプログラム改修 | 12 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2020 | サンマ漁業情報を用いた漁況解析と中短期の漁況予報、アカイカ資源に関する情報収集 | 12 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2017 | 情報の蓄積及びデジタル化 | 10 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2018 | 情報の蓄積及びデジタル化 | 10 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2016 | 情報の蓄積及びデジタル化 | 9 |
農林水産省 | 赤潮・貧酸素水塊対策事業 | 2017 | 赤潮・珪藻発生等の漁場環境観測・予測手法の開発 | 9 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2019 | サンマ漁業情報を用いた漁況解析と中短期の漁況予報、アカイカ資源に関する情報収集 | 9 |
農林水産省 | 水産物流通情報発信・分析事業 | 2016 | 調査項目及びシステムの最適化調査 | 9 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2017 | 水産加工流通に関する実態調査 | 8 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2018 | カツオマグロ、サンマ等の漁業情報の収集、提供等 | 8 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2017 | カツオマグロ、サンマ等の漁業情報の収集、提供等 | 8 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2016 | カツオマグロ、サンマ等の漁業情報の収集、提供等 | 8 |
農林水産省 | 漁場環境改善推進事業 | 2018 | リモートセンシングを活用した有害赤潮の種判別手法の開発 | 7 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2019 | 情報の蓄積及びデジタル化 | 7 |
農林水産省 | 包括的な国際資源管理体制構築事業 | 2015 | 情報の蓄積及びデジタル化 | 7 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2018 | 水産物流通情報提供システムの移行及び運用支援
| 6 |
農林水産省 | 漁場環境改善推進事業 | 2019 | AIを用いた種判別手法の開発 | 6 |
農林水産省 | スマート水産業推進事業 | 2019 | ICTを利用した漁業技術開発事業のうちスマート沿岸漁業推進事業の技術開発 | 5 |
農林水産省 | 漁場環境改善推進事業 | 2020 | リモートセンシングを活用した有害赤潮の種判別手法の開発 | 5 |
農林水産省 | ICTを利用した漁業技術開発事業 | 2018 | ICTを利用した漁業技術開発事業のうちスマート沿岸漁業推進事業の技術開発 | 5 |
農林水産省 | ICTを利用した漁業技術開発事業 | 2017 | ICTを利用した次世代スマート沿岸漁業技術の開発 | 5 |
農林水産省 | スマート水産業推進事業 | 2018 | ICTを利用した漁業技術開発事業のうちスマート沿岸漁業推進事業の技術開発 | 5 |
農林水産省 | ICTを利用した次世代スマート沿岸漁業技術開発事業 | 2016 | ICTを利用した次世代スマート沿岸漁業技術の開発 | 5 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2020 | 水産物流通情報提供システムの運用支援
| 4 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2019 | 水産物流通情報提供システムの運用支援
| 4 |
農林水産省 | 水産物流通調査事業 | 2018 | 水産加工流通に関する実態調査 | 4 |
農林水産省 | スマート水産業推進事業 | 2020 | ICTを利用した漁業技術開発事業のうちスマート沿岸漁業推進事業の技術開発 | 1 |
農林水産省 | 漁獲情報等デジタル化推進事業 | 2020 | 生産現場での漁獲情報等を電子化し、収集・提供できるシステムの現場への早期導入に向けて必要な支援を行う、都道府県が中核となり関係機関及び団体等により構成される「デジタル化推進協議会」を地域単位で設立する。
また都道府県が、電子化した漁獲情報等を活用して、漁獲成績報告に変換するための手法や情報を整備することに対し必要な支援を行う。 | 1 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2019 | 資源の中短期予報技術を用いた初期予測技術の開発 | 1 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2018 | 資源の中短期予報技術を用いた初期予測技術の開発 | 1 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2017 | 資源の中短期予報技術を用いた初期予測技術の開発 | 1 |
農林水産省 | 漁業資源調査に要する経費 | 2016 | 資源の中短期予報技術を用いた初期予測技術の開発 | 1 |
農林水産省 | 船舶運航に要する経費 | 2015 | サービス利用料 | 0 |
農林水産省 | 船舶運航に要する経費 | 2020 | 海況・気象情報サービス利用料 | 0 |
農林水産省 | 船舶運航に要する経費 | 2019 | 海況・気象情報サービス利用料 | 0 |
農林水産省 | 船舶運航に要する経費 | 2018 | 海況・気象情報サービス利用料 | 0 |
農林水産省 | 船舶運航に要する経費 | 2017 | 海況・気象情報サービス利用料 | 0 |
農林水産省 | 船舶運航に要する経費 | 2016 | サービス利用料 | 0 |