| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 6,933 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 3,159 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2020 | 予算配分 | 2,418 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 2,314 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 2,242 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 2,126 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2019 | 予算配分 | 2,058 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2019 | 予算配分 | 1,918 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2020 | 予算配分 | 1,820 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 1,640 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2019 | 予算配分 | 1,567 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2020 | 予算配分 | 1,522 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2020 | 予算配分 | 1,406 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2017 | 予算配賦 | 1,397 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 予算配賦 | 1,338 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2018 | 予算配分 | 1,225 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 1,173 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 1,118 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2019 | 予算配分 | 1,075 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2019 | 予算配分 | 1,041 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 予算配賦 | 1,011 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2019 | 予算配分 | 998 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 予算配分 | 993 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2019 | 予算配分 | 981 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2016 | 予算配賦 | 954 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 予算配賦 | 953 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2015 | 予算配賦 | 938 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2016 | 予算配賦 | 930 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 896 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2020 | 予算配分 | 882 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2020 | 予算配分 | 881 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2018 | 予算配分 | 877 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2017 | 予算配賦 | 876 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2017 | 予算配賦 | 874 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 870 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2018 | 予算配分 | 861 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 840 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 予算配分 | 831 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 819 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 805 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 799 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2017 | 予算配賦 | 798 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 795 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 予算配賦 | 786 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 予算配賦 | 785 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 782 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2015 | 予算配賦 | 780 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2019 | 予算配分 | 770 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2020 | 予算配分 | 766 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 762 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2016 | 予算配賦 | 759 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2019 | 予算配分 | 754 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 744 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 予算配賦 | 730 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 予算配賦 | 729 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2019 | 予算配分 | 728 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2017 | 予算配賦 | 727 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 予算配賦 | 719 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2018 | 予算配分 | 715 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2020 | 予算配分 | 711 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 709 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 702 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2020 | 予算配分 | 701 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 予算配賦 | 696 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 予算配賦 | 691 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 予算配賦 | 690 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 予算配賦 | 681 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 671 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2019 | 予算配分 | 669 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2020 | 予算配分 | 665 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 予算配分 | 662 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2017 | 予算配賦 | 658 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2019 | 予算配分 | 642 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 638 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 631 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2019 | 予算配分 | 617 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 612 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2018 | 予算配分 | 604 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2018 | 予算配分 | 604 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 604 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 586 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 576 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 予算配賦 | 575 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 562 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 予算配賦 | 553 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2019 | 予算配分 | 533 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 予算配賦 | 528 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 526 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 予算配賦 | 521 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 予算配賦 | 516 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 予算配賦 | 514 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2019 | 予算配分 | 508 |
| 警察庁 | 通信指令施設の更新整備 | 2020 | 予算配分 | 504 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 予算配賦 | 502 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2019 | 予算配分 | 499 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2019 | 予算配分 | 493 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 予算配賦 | 491 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2020 | 予算配分 | 486 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 486 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2019 | 予算配分 | 485 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 予算配賦 | 482 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 予算配分 | 476 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2019 | 予算配分 | 471 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 予算配賦 | 470 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 467 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 464 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 462 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 462 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2020 | 予算配分 | 457 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2020 | 予算配分 | 449 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 448 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 446 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2020 | 予算配分 | 445 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2017 | 予算配賦 | 445 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 予算配分 | 443 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2017 | 予算配賦 | 443 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2019 | 予算配分 | 440 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2020 | 予算配分 | 438 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2015 | 予算配賦 | 438 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2015 | 予算配賦 | 433 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2018 | 予算配分 | 432 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2016 | 予算配賦 | 432 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2016 | 予算配賦 | 431 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 予算配賦 | 428 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 予算配賦 | 426 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 425 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 予算配分 | 424 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 予算配賦 | 422 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 422 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2019 | 予算配分 | 420 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2020 | 予算配分 | 418 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2020 | 予算配分 | 417 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 416 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 416 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 415 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 予算配賦 | 413 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2017 | 予算配賦 | 413 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 413 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 予算配賦 | 409 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2020 | 予算配分 | 408 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2019 | 予算配分 | 403 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2015 | 予算配賦 | 401 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2015 | 予算配賦 | 399 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 398 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2016 | 予算配賦 | 396 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 394 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 393 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2019 | 予算配分 | 391 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 予算配賦 | 391 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2016 | 予算配賦 | 390 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2020 | 予算配分 | 387 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2016 | 予算配賦 | 385 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 385 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2017 | 予算配賦 | 382 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2020 | 予算配分 | 378 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2019 | 予算配分 | 378 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 予算配賦 | 378 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 予算配分 | 376 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2017 | 予算配賦 | 371 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2017 | 予算配賦 | 370 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2019 | 予算配分 | 368 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 368 |
| 警察庁 | 通信指令施設の更新整備 | 2015 | 予算配賦 | 366 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 366 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2020 | 予算配分 | 364 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2018 | 予算配分 | 363 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2020 | 予算配分 | 362 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2017 | 予算配賦 | 360 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2019 | 予算配分 | 359 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2020 | 予算配分 | 358 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2020 | 予算配分 | 357 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 予算配分 | 356 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2017 | 予算配賦 | 355 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2017 | 予算配賦 | 353 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2017 | 予算配賦 | 353 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2018 | 予算配分 | 351 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2017 | 予算配賦 | 349 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 予算配賦 | 346 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2020 | 予算配分 | 344 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 344 |
| 警察庁 | 警察大学校庁舎の保守点検等 | 2020 | 予算配分 | 342 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 342 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2018 | 予算配分 | 341 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2020 | 予算配分 | 338 |
| 警察庁 | 警察大学校庁舎の保守点検等 | 2019 | 予算配分 | 337 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2019 | 予算配分 | 336 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2019 | 予算配分 | 336 |
| 警察庁 | 警察大学校庁舎の保守点検等 | 2018 | 予算配分 | 334 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2015 | 予算配賦 | 330 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2017 | 予算配賦 | 328 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2020 | 予算配分 | 327 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2020 | 予算配分 | 326 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 予算配賦 | 325 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2018 | 警察施設の整備に要する経費 | 324 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2019 | 予算配分 | 323 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2018 | 予算配分 | 323 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2018 | 予算配分 | 319 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 予算配賦 | 316 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2016 | 予算配分 | 311 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2019 | 予算配分 | 309 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2020 | 予算配分 | 307 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2018 | 予算配分 | 301 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2020 | 予算配分 | 300 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 予算配賦 | 300 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2020 | 予算配分 | 299 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2018 | 予算配分 | 298 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 予算配賦 | 293 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2018 | 予算配分 | 290 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 予算配賦 | 283 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2018 | 警察施設の整備に要する経費 | 269 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2018 | 予算配分 | 264 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2017 | 予算配賦 | 262 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 予算配賦 | 259 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 259 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 256 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 予算配賦 | 254 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2017 | 予算配賦 | 248 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2015 | 予算配分 | 243 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2018 | 警察施設の整備に要する経費 | 242 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2017 | 予算配分 | 240 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2016 | 予算配分 | 236 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2018 | 予算配分 | 236 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2016 | 予算配分 | 234 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2018 | 予算配分 | 233 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 233 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2015 | 予算配分 | 228 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2015 | 予算配賦 | 227 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2018 | 予算配分 | 226 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2015 | 予算配分 | 223 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2016 | 予算配賦 | 223 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 予算配賦 | 221 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2019 | 予算配分 | 220 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 予算配賦 | 220 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 220 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2020 | 予算配分 | 219 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2018 | 警察施設の整備に要する経費 | 216 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2016 | 予算配分 | 215 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2015 | 予算配賦 | 215 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 予算配賦 | 213 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2018 | 予算配分 | 213 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2017 | 予算配賦 | 212 |
| 警察庁 | 活動経費 | 2018 | 予算配分 | 211 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2016 | 予算配賦 | 210 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2015 | 予算配賦 | 210 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2015 | 予算配賦 | 210 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2015 | 予算配分 | 208 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2017 | 予算配分 | 208 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 207 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2019 | 予算配分 | 206 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2020 | 予算配分 | 203 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 203 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2017 | 予算配賦 | 196 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2018 | 予算配分 | 194 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2019 | 予算配分 | 191 |
| 警察庁 | 通信指令施設の更新整備 | 2020 | 予算配分 | 190 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2018 | 予算配分 | 189 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 188 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2020 | 予算配分 | 185 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2018 | 警察施設の整備に要する経費 | 182 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 180 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2020 | 予算配分 | 178 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2016 | 予算配分 | 178 |
| 警察庁 | 通信指令施設の更新整備 | 2020 | 予算配分 | 176 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2018 | 予算配分 | 176 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2015 | 警察施設の整備に要する経費 | 170 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 169 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2018 | 予算配分 | 167 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2019 | 予算配分 | 166 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2020 | 予算配分 | 165 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2015 | 予算配分 | 164 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 164 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2020 | 予算配分 | 162 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 162 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 162 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2020 | 予算配分 | 161 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 160 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 160 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2018 | 予算配分 | 159 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 158 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 158 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2018 | 警察施設の整備に要する経費 | 157 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2015 | 予算配分 | 157 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 156 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 156 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2020 | 予算配分 | 155 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 155 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2017 | 予算配分 | 155 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2018 | 警察施設の整備に要する経費 | 154 |
| 警察庁 | 通信指令施設の更新整備 | 2019 | 予算配分 | 153 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 153 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 152 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 150 |
| 警察庁 | 通信指令施設の更新整備 | 2016 | 予算配賦 | 149 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 149 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 148 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2015 | 予算配分 | 147 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 147 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 146 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2015 | 予算配賦 | 145 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 144 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 144 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 143 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 143 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2018 | 予算配分 | 143 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 142 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2016 | 予算配分 | 140 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2015 | 警察施設の整備に要する経費 | 140 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 139 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2015 | 予算配賦 | 139 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 138 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 137 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2016 | 予算配賦 | 136 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 134 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2019 | 予算配分 | 133 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 133 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2015 | 予算配分 | 131 |
| 警察庁 | 通信教養 | 2020 | 予算配分 | 130 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察施設の整備に要する
経費 | 130 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2020 | 予算配分 | 129 |
| 警察庁 | 通信教養 | 2019 | 予算配分 | 129 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2019 | 予算配分 | 129 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2015 | 警察施設の整備に要する経費 | 129 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2016 | 予算配賦 | 128 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2017 | 予算配分 | 127 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 126 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2019 | 予算配分 | 124 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2017 | 予算配賦 | 124 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察施設の整備に要する
経費 | 124 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2017 | 予算配分 | 124 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2019 | 予算配分 | 123 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2018 | 予算配分 | 123 |
| 警察庁 | 警察電話専用料 | 2020 | 予算配分 | 122 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察施設の整備に要する
経費 | 122 |
| 警察庁 | 警備装備品の整備 | 2015 | 予算配分 | 120 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2016 | 予算配分 | 119 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察施設の整備に要する
経費 | 119 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2016 | 予算配分 | 119 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2018 | 予算配分 | 117 |
| 警察庁 | 通信教養 | 2015 | 予算配賦 | 116 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 116 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2018 | 予算配分 | 115 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 115 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察施設の整備に要する
経費 | 114 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2018 | 予算配分 | 114 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2015 | 予算配分 | 113 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2018 | 予算配分 | 112 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2016 | 予算配分 | 112 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2020 | 予算配分 | 111 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 111 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2018 | 予算配分 | 110 |
| 警察庁 | DNA型鑑定の実施 | 2017 | 予算配分 | 110 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2020 | 予算配分 | 109 |
| 警察庁 | 警察教養 | 2017 | 予算配賦 | 108 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2016 | 警察施設の整備に要する
経費 | 107 |
| 警察庁 | 自動車ナンバー自動読取装置の整備 | 2019 | 予算配分 | 106 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2018 | 警察施設の整備に要する経費 | 104 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2015 | 警察施設の整備に要する経費 | 104 |
| 警察庁 | 司法解剖等の実施 | 2016 | 予算配分 | 103 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2017 | 警察施設の整備に要する経費 | 102 |
