自動車ナンバー自動読取装置の整備
府省庁: 警察庁
事業番号: 0032
担当部局: 情報通信局 通信施設課
事業期間: 1986年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
自動車盗や自動車を利用した犯罪を検挙する。
事業概要
自動車盗や自動車を利用した犯罪を検挙するため、通過する自動車のナンバーを自動的に読み取り、手配車両のナンバーと照合する自動車ナンバー自動読取装置を整備する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 7 | 3,384 | 3,212 | -2,906 | 53 | 3,750 | 2,363 |
| 2018 | - | 147 | 3,085 | 2,906 | -2,986 | -6 | 3,146 | 2,439 |
| 2019 | - | 64 | 0 | 2,986 | -3 | 0 | 3,047 | 2,393 |
| 2020 | - | 2,648 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,651 | - |
| 2021 | 326 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
自動車盗や自動車を利用した犯罪を検挙するための自動車ナンバー自動読取装置の整備
累積整備数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 累積整備数 | 1511 累積整備数 |
| 2018 | - 累積整備数 | 1511 累積整備数 |
| 2019 | - 累積整備数 | 1511 累積整備数 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
年間整備数(増強)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 年間整備数(増強) | - 年間整備数(増強) |
| 2018 | - 年間整備数(増強) | - 年間整備数(増強) |
| 2019 | - 年間整備数(増強) | - 年間整備数(増強) |
年間整備数(更新)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | 148 年間整備数(更新) | 148 年間整備数(更新) |
| 2018 | 252 年間整備数(更新) | 250 年間整備数(更新) |
| 2019 | 272 年間整備数(更新) | 270 年間整備数(更新) |
年間整備数(撤去)
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2017 | - 年間整備数(撤去) | - 年間整備数(撤去) |
| 2018 | - 年間整備数(撤去) | - 年間整備数(撤去) |
| 2019 | - 年間整備数(撤去) | - 年間整備数(撤去) |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 民間会社A | 自動車ナンバー自動読取装置(N-9β)(2)外61点 | 641 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 391 |
| 2019 | 民間会社A | 自動車ナンバー自動読取装置(N-9α)(2)外33点 | 390 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 336 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 133 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 106 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 100 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 85 |
| 2019 | 民間会社D | 通信施設整備等工事 | 84 |
| 2019 | 民間会社C | 通信施設更新等工事 | 84 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 83 |
| 2019 | 民間会社B | 通信施設更新工事 | 82 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 55 |
| 2019 | 警察庁 | 予算配分 | 50 |
| 2019 | 民間会社G | 通信装置更新等工事 | 27 |
| 2019 | 民間会社F | 通信機器等更新工事 | 24 |
| 2019 | 民間会社E | 通信施設更新工事 | 22 |
| 2019 | 民間会社B | 通信施設撤去工事 | 17 |
| 2019 | 民間会社E | 通信機器更新工事 | 16 |
| 2019 | 民間会社E | 通信機器更新工事 | 13 |
| 2019 | 民間会社F | 通信機器更新工事 | 12 |
| 2019 | 民間会社H | 通信機器更新等工事 | 9 |
| 2019 | 民間会社A | 自動車ナンバー自動読取装置(N-9γ)(10)外1点 | 9 |
| 2019 | 民間会社A | 自動車ナンバー自動読取装置(N-9β)(49)外1点 | 7 |
| 2019 | 民間会社A | 自動車ナンバー自動読取装置(N-9α)(11) | 6 |
| 2019 | 有限会社クノ商会 | アルコールセンサー外43件 | 0 |



