国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2017 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 3,405 |
国土交通省 | 一般空港等整備事業(直轄)(耐震対策事業を除く) | 2019 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 2,640 |
国土交通省 | 一般空港等整備事業(直轄)(耐震対策事業を除く) | 2020 | 工事の実施及び工事にかかる調整・設計等 | 1,888 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2015 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 1,816 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2020 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 1,548 |
国土交通省 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 2020 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 827 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2019 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 691 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2020 | 計画に基づく各保守等の実施 | 610 |
国土交通省 | 関西国際空港整備事業 | 2020 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 598 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2015 | 計画に基づく各保守等の実施 | 584 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2018 | 計画に基づく各保守等の実施 | 578 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2019 | 計画に基づく各保守等の実施 | 574 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2017 | 計画に基づく各保守等の実施 | 540 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2018 | 計画に基づく各保守等の実施 | 538 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2020 | 計画に基づく各保守等の実施 | 534 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2019 | 計画に基づく各保守等の実施 | 533 |
国土交通省 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 2018 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 522 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2016 | 計画に基づく各保守等の実施 | 521 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2017 | 計画に基づく各保守等の実施 | 502 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2016 | 計画に基づく各保守等の実施 | 502 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2018 | 計画に基づく各保守等の実施 | 497 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2015 | 計画に基づく各保守等の実施 | 497 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2019 | 計画に基づく各保守等の実施 | 489 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2016 | 計画に基づく各保守等の実施 | 483 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2015 | 計画に基づく各保守等の実施 | 482 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2020 | 計画に基づく各保守等の実施 | 474 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2017 | 計画に基づく各保守等の実施 | 471 |
国土交通省 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 2015 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 456 |
国土交通省 | 関西国際空港整備事業 | 2015 | 気象情報伝達処理装置更新 等 | 434 |
国土交通省 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 2016 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 410 |
国土交通省 | 静止気象衛星運用業務 | 2015 | 計画に基づく各種保守契約等の実施 | 401 |
国土交通省 | 中部国際空港整備事業 | 2018 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 400 |
国土交通省 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 2019 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 382 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2016 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 376 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2018 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 371 |
国土交通省 | 衛星施設維持 | 2015 | 計画に基づく電気料、各種保守契約等の実施 | 350 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 320 |
国土交通省 | 関西国際空港整備事業 | 2019 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 310 |
国土交通省 | 関西国際空港整備事業 | 2018 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 310 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2019 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 302 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2019 | 計画に基づく各保守等の実施 | 298 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2020 | 計画に基づく各保守等の実施 | 281 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2018 | 計画に基づく各保守等の実施 | 259 |
文部科学省 | 地震調査研究推進本部 | 2015 | データ処理装置の開発・運用 | 255 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2020 | 計画に基づく保守契約等 | 252 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2017 | 計画に基づく各保守等の実施 | 247 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2016 | 計画に基づく各保守等の実施 | 243 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2017 | 計画に基づく各保守等の実施 | 221 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2020 | 計画に基づく各保守等の実施 | 218 |
国土交通省 | 中部国際空港整備事業 | 2019 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 210 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2019 | 計画に基づく各保守等の実施 | 209 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2015 | 計画に基づく各保守等の実施 | 208 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2018 | 計画に基づく各保守等の実施 | 202 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2016 | 計画に基づく各保守等の実施 | 202 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 200 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2019 | 計画に基づく各保守等の実施 | 200 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2017 | 計画に基づく各保守等の実施 | 198 |
国土交通省 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 2017 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 193 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2016 | 計画に基づく各保守等の実施 | 193 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2015 | 計画に基づく各保守等の実施 | 193 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2018 | 計画に基づく各保守等の実施 | 185 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2020 | 計画に基づく各保守等の実施 | 179 |
国土交通省 | 中部国際空港整備事業 | 2015 | 気象情報伝達処理装置更新 等 | 174 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2019 | 計画に基づく各保守等の実施 | 153 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2020 | 計画に基づく保守契約等 | 146 |
国土交通省 | 中部国際空港整備事業 | 2020 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 146 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2020 | 計画に基づく各保守等の実施 | 138 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2018 | 計画に基づく各保守等の実施 | 134 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2017 | 計画に基づく各保守等の実施 | 132 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 123 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2020 | 計画に基づく保守契約等 | 118 |
文部科学省 | 地震調査研究推進本部 | 2020 | データ処理装置の運用(支出委任) | 116 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2015 | 計画に基づく各保守等の実施 | 116 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 112 |
文部科学省 | 南極地域観測事業に必要な経費 | 2020 | 気象観測の実施 | 111 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 111 |
文部科学省 | 南極地域観測事業に必要な経費 | 2019 | 気象観測の実施 | 111 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2020 | 計画に基づく保守契約等 | 108 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2020 | 計画に基づく保守契約等 | 105 |
国土交通省 | 火山観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施
| 105 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2016 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 105 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 97 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 94 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 90 |
国土交通省 | 予報業務 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 90 |
国土交通省 | 中部国際空港整備事業 | 2020 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 89 |
国土交通省 | 火山観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 87 |
文部科学省 | 南極地域観測事業 | 2017 | 気象観測の実施 | 83 |
文部科学省 | 南極地域観測事業に必要な経費 | 2018 | 気象観測の実施 | 79 |
文部科学省 | 南極地域観測事業に必要な経費 | 2016 | 気象観測の実施 | 79 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2018 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 79 |
国土交通省 | 火山観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施
| 79 |
文部科学省 | 南極地域観測事業に必要な経費 | 2015 | 気象観測の実施 | 78 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 75 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 72 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 71 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 70 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 69 |
国土交通省 | 火山観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施
| 69 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2018 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 68 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 67 |
国土交通省 | 火山観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 65 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 63 |
国土交通省 | 火山観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 60 |
国土交通省 | 火山観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 60 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2015 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 60 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 59 |
国土交通省 | 火山観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施
| 57 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 55 |
国土交通省 | 火山観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 54 |
国土交通省 | 関西国際空港整備事業 | 2020 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 52 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 52 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 51 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2020 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 50 |
国土交通省 | 火山観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 49 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2017 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 49 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2020 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 48 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2016 | 計画に基づく各保守等の実施 | 48 |
国土交通省 | 首都圏空港整備事業 | 2019 | 工事の実施及び工事にかかる調査・設計等 | 46 |
国土交通省 | 火山観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 45 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 43 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 43 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 42 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 41 |
文部科学省 | 地震調査研究推進本部 | 2016 | データ処理装置の運用(支出委任) | 41 |
文部科学省 | 地震調査研究推進本部 | 2019 | データ処理装置の運用(支出委任) | 41 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2016 | PM2.5の成分組成、酸化能、呼吸器疾患ハザードとそのモデル予測に関する研究(予算の移し替えにより執行) | 40 |
文部科学省 | 地震調査研究推進本部 | 2017 | データ処理装置の運用(支出委任) | 40 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2020 | 計画に基づく保守契約等 | 39 |
国土交通省 | 火山観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 39 |
文部科学省 | 地震調査研究推進本部 | 2018 | データ処理装置の運用(支出委任) | 39 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 38 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 38 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 36 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 36 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 35 |
国土交通省 | 空港等維持運営(航空気象) | 2015 | 計画に基づく各保守等の実施 | 34 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 34 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 33 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 33 |
国土交通省 | 火山観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 32 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 32 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 31 |
国土交通省 | 火山観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 31 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 31 |
国土交通省 | 予報業務 | 2016 | 計画に基づく電信回線専用料、借用・保守等の実施 | 31 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 31 |
国土交通省 | 火山観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 30 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 30 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 30 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 30 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 30 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 30 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 29 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 29 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 29 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 28 |
国土交通省 | 火山観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 28 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 28 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 28 |
国土交通省 | 火山観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 27 |
国土交通省 | 火山観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 27 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 27 |
国土交通省 | 火山観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 26 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 26 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 26 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 25 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 25 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 25 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2015 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 24 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 24 |
国土交通省 | 火山観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 23 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 23 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 23 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 23 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 23 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 23 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 23 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 22 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2020 | 計画に基づく保守等の実施 | 22 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2019 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 22 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2017 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 22 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 22 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 22 |
国土交通省 | 火山観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 21 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 21 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 20 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 20 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 20 |
国土交通省 | 地殻観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 19 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2015 | SLCPの環境影響評価と削減パスの探索による気候変動対策の推進 | 19 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 19 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 19 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2015 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 19 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 19 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 19 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 19 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 19 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 18 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2016 | SLCPの環境影響評価と削減パスの探索による気候変動対策の推進(予算の移し替えにより執行) | 18 |
国土交通省 | 関西国際空港整備事業 | 2016 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 18 |
国土交通省 | 火山観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 18 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 18 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2015 | 歴史的海洋表層水温観測データの再整備とその気候学的評価 | 17 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 17 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 17 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 17 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 16 |
国土交通省 | 地殻観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 16 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 16 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2016 | 歴史的海洋表層水温観測データの再整備とその気候学的評価(予算の移し替えにより執行) | 16 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 16 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 16 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 16 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 16 |
国土交通省 | 地殻観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 16 |
国土交通省 | 地殻観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 16 |
国土交通省 | 地殻観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 16 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 16 |
国土交通省 | 気象データ交換業務 | 2020 | 計画に基づく機器の整備等の実施 | 15 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2020 | 計画に基づく保守等の実施 | 15 |
国土交通省 | 火山観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 15 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 15 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2019 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 15 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 15 |
国土交通省 | 火山観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 15 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 15 |
国土交通省 | 地殻観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施
| 15 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 14 |
国土交通省 | 波浪観測 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 14 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 14 |
国土交通省 | 波浪観測 | 2018 | 計画に基づく保守等の実施 | 14 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 14 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 14 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 14 |
国土交通省 | 予報業務 | 2019 | 計画に基づく整備等の実施 | 13 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2020 | 計画に基づく保守等の実施 | 13 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 13 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2018 | 計画に基づく保守等の実施 | 13 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 13 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 13 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 13 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 13 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 13 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 12 |
国土交通省 | 予報業務 | 2019 | 計画に基づく整備等の実施 | 12 |
国土交通省 | 気象データ交換業務 | 2019 | 計画に基づく機器の整備等の実施 | 12 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 12 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 12 |
国土交通省 | 関西国際空港整備事業 | 2017 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 12 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 12 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等 | 12 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 11 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2015 | 統合的観測解析システムの構築による全球・アジア太平洋の炭素循環の変化の早期検出 | 11 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2018 | 計画に基づく保守等の実施 | 11 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2018 | 計画に基づく保守等の実施 | 11 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 11 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 11 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 11 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2017 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 11 |
国土交通省 | 予報業務 | 2018 | 福岡管区気象台現業室改修工事 | 11 |
国土交通省 | 予報業務 | 2019 | 計画に基づく整備等の実施 | 11 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 10 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 10 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2016 | 統合的観測解析システムの構築による全休・アジア太平洋の炭素循環の変化の早期検出(予算の移し替えにより執行) | 10 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2018 | 計画に基づく各保守契約等 | 10 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 10 |
国土交通省 | 波浪観測 | 2020 | 計画に基づく保守等の実施 | 9 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2019 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 9 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 9 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 9 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 9 |
国土交通省 | 波浪観測 | 2017 | 計画に基づく保守等の実施 | 9 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 9 |
国土交通省 | 気象データ交換業務 | 2020 | 計画に基づく機器の整備等の実施 | 9 |
国土交通省 | 予報業務 | 2019 | 計画に基づく整備等の実施 | 9 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2016 | 地球温暖化に関わるブラックカーボン放射効果の総合的評価(予算の移し替えにより執行) | 8 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2015 | 地球温暖化に関わるブラックカーボン放射効果の総合的評価 | 8 |
国土交通省 | 予報業務 | 2016 | 計画に基づく電信回線専用料、借用・保守等の実施 | 8 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2020 | 計画に基づく各保守契約等 | 7 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 7 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 7 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2018 | 計画に基づく保守等の実施 | 7 |
国土交通省 | 気象レーダー観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等 | 7 |
国土交通省 | 気象データ交換業務 | 2017 | 計画に基づく機器の保守等の実施 | 7 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 7 |
国土交通省 | アメダス観測 | 2016 | 計画に基づく各保守契約等 | 7 |
国土交通省 | 気象データ交換業務 | 2020 | 計画に基づく機器の整備等の実施 | 6 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2020 | 計画に基づく保守等の実施 | 6 |
環境省 | 環境研究総合推進費 | 2015 | 多様な環境影響評価に資する風送エアロゾル濃度分布情報提供システムの構築 | 6 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2018 | 計画に基づく保守等の実施 | 6 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2018 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 6 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2018 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 6 |
国土交通省 | 気象官署施設整備 | 2017 | 計画に基づく、各施設整備等の実施 | 6 |
国土交通省 | 地震津波観測 | 2015 | 計画に基づく各保守契約等の実施 | 6 |
国土交通省 | 予報業務 | 2016 | 計画に基づく電信回線専用料、借用・保守等の実施 | 6 |
国土交通省 | 中部国際空港整備事業 | 2017 | 工事の実施及び工事に係る設計・調査等 | 6 |
国土交通省 | 気象データ交換業務 | 2020 | 計画に基づく機器の整備等の実施 | 5 |
国土交通省 | 波浪観測 | 2020 | 計画に基づく保守等の実施 | 5 |
国土交通省 | 高層気象観測 | 2019 | 計画に基づく各保守契約等 | 5 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 5 |
国土交通省 | 高潮高波対策業務 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 5 |
国土交通省 | 波浪観測 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 5 |
国土交通省 | 波浪観測 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 5 |
国土交通省 | 波浪観測 | 2019 | 計画に基づく保守等の実施 | 5 |
