株式会社石川組
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,525 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 森林整備事業(直轄) | 2017 | 上記2契約以外 | 423 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(直轄) | 2020 | 上記2以外の契約 | 411 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(直轄) | 2018 | 上記2契約以外 | 317 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(直轄) | 2020 | 造林、間伐、林道工事等の実施 | 133 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(直轄) | 2017 | 造林、間伐、林道工事等の実施 | 115 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(直轄) | 2018 | 造林、間伐、林道工事等の実施 | 80 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(直轄) | 2018 | 造林、間伐、林道工事等の実施 | 36 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(直轄) | 2020 | 造林、間伐、林道工事等の実施 | 5 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(直轄) | 2017 | 造林、間伐、林道工事等の実施 | 4 |
| 農林水産省 | 現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策 | 2018 | 現場技能者のキャリアアップ支援 | 1 |



