株式会社宮古島未来エネルギー
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 313 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業(一部経済産業省・農林水産省連携事業) | 2018 | 太陽光発電設備導入(離島) | 180 |
| 環境省 | 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業(一部経済産業省連携事業) | 2019 | 太陽光発電設備等導入(離島) | 77 |
| 内閣府 | 沖縄の特殊事情に伴う特別対策に必要な経費 (沖縄振興開発金融公庫に対する出資金に必要な経費) | 2020 | 再生可能エネルギープロバイダ事業の推進 | 56 |



