公益財団法人富山県健康づくり財団
※2015〜2019年度
| 件数 | 12 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 38 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域住民健康影響実態調査費 | 2019 | 次世代へのリスクコミュニケーション事業 | 6 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域 住民健康影響実態調査費 | 2018 | 次世代へのリスクコミュニケーション事業 | 6 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域 住民健康影響実態調査費 | 2016 | 次世代へのリスクコミュニケーション事業 | 5 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域住民健康影響実態調査費 | 2020 | 次世代へのリスクコミュニケーション事業 | 5 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域 住民健康影響実態調査費 | 2017 | 次世代へのリスクコミュニケーション事業 | 5 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域 住民健康影響実態調査費 | 2015 | 次世代へのリスクコミュニケーションに係る学習成果調査等の実施 | 4 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域 住民健康影響実態調査費 | 2015 | 一次検診の実施 | 2 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域 住民健康影響実態調査費 | 2016 | 一次検診の実施 | 2 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域住民健康影響実態調査費 | 2019 | 一次検診の実施 | 1 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域 住民健康影響実態調査費 | 2018 | 一次検診の実施 | 1 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域 住民健康影響実態調査費 | 2017 | 一次検診の実施 | 1 |
| 環境省 | イタイイタイ病及び慢性砒素中毒発生地域住民健康影響実態調査費 | 2020 | 一次検診の実施 | 1 |



