株式会社大久保建設
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 184 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 2019 | 管制部下水道工事 | 112 |
| 国土交通省 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 2019 | 管制部上下水道工事 | 50 |
| 経済産業省 | ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業 | 2020 | 土木施工の2社リアルタイムデータ連携による災害復旧工事の特急対応プロジェクト | 20 |
| 国土交通省 | 航空路整備事業(管制施設整備) | 2019 | 管制部給水管の撤去工事 | 2 |



