株式会社東海テクノ
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 14 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 放射性物質による水質汚濁状況の常時監視 | 2020 | 試料採取・測定業務 | 3 |
| 環境省 | 放射性物質による水質汚濁状況の常時監視 | 2019 | 試料採取・測定業務 | 2 |
| 環境省 | 放射性物質による水質汚濁状況の常時監視 | 2017 | 試料採取・測定業務 | 2 |
| 環境省 | 放射性物質による水質汚濁状況の常時監視 | 2018 | 試料採取・測定業務 | 2 |
| 環境省 | 放射性物質による水質汚濁状況の常時監視 | 2016 | 試料採取・測定業務 | 2 |
| 環境省 | 放射性物質による水質汚濁状況の常時監視 | 2015 | 試料採取・測定業務 | 2 |
| 環境省 | フロン等対策推進調査費 | 2017 | 破壊施設実地調査の一部(測定等) | 1 |
| 環境省 | フロン等対策推進調査費 | 2016 | 破壊施設実地調査の一部(測定等) | 0 |



