株式会社電力シェアリング
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,185 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業 | 2020 | 自家消費される再エネCO2削減価値の地方部等におけるCtoC取引サプライチェーン検討事業 | 599 |
| 環境省 | 低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業 | 2019 | 自家消費される再エネCO2削減価値の地方部等におけるCtoC取引サプライチェーン検討事業 | 477 |
| 環境省 | 低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業 | 2018 | 自家消費される再エネCO2削減価値の地方部等におけるCtoC取引サプライチェーン検討事業 | 109 |



