公益財団法人循環器病研究振興財団
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 27 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働行政推進調査事業費補助金を含む) | 2016 | 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究推進事業 | 9 |
| 厚生労働省 | 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働行政推進調査事業費補助金を含む) | 2015 | 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究推進事業 | 9 |
| 厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) | 2017 | 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究推進事業 | 9 |



