東朋産業株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 45 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 文部科学省 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 2016 | 警備業務 | 24 |
| 復興庁 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 2017 | 警備業務 | 7 |
| 復興庁 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 2016 | 警備業務 | 7 |
| 復興庁 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構運営費交付金に必要な経費 | 2018 | 高崎量子応用研究所における警備業務 複数年契約(一般競争契約(最低価格)) | 7 |



