公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 114 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働行政推進調査事業費補助金を含む) | 2019 | 厚生労働科学特別研究推進事業 | 19 |
| 厚生労働省 | 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働行政推進調査事業費補助金を含む) | 2018 | 厚生労働科学特別研究推進事業 | 19 |
| 厚生労働省 | 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働行政推進調査事業費補助金を含む) | 2017 | 厚生労働科学特別研究推進事業 | 19 |
| 厚生労働省 | 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働行政推進調査事業費補助金を含む) | 2016 | 厚生労働科学特別研究推進事業 | 19 |
| 厚生労働省 | 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働行政推進調査事業費補助金を含む) | 2015 | 厚生労働科学特別研究推進事業 | 19 |
| 厚生労働省 | 医療研究開発推進事業費補助金(保健衛生医療調査等推進事業費補助金を含む) | 2017 | 厚生労働科学特別研究推進事業 | 19 |



