デジタルグリッド株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 775 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 | 2018 | 再エネ導入を加速するデジタルグリッドルータ(DGR)及び電力融通決済システムの開発・実証 | 274 |
| 環境省 | 低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業 | 2018 | デジタルグリッド技術を用いた自家消費される再エネCO2削減価値の事業者向け取引・決済システム検討事業 | 238 |
| 環境省 | 低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業 | 2020 | デジタルグリッド技術を用いた自家消費される再エネCO2削減価値の事業者向け取引・決済システム検討事業 | 119 |
| 環境省 | 低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業 | 2019 | デジタルグリッド技術を用いた自家消費される再エネCO2削減価値の事業者向け取引・決済システム検討事業 | 119 |
| 環境省 | CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 | 2018 | 再エネ導入を加速するデジタルグリッドルータ(DGR)及び電力融通決済システムの開発・実証 | 25 |



