東吉野村
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 508 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 農山漁村振興交付金 | 2016 | 農林水産物処理加工施設の整備 | 75 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2019 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 72 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2017 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 70 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2020 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 66 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2015 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 65 |
| 総務省 | 無線システム普及支援事業(携帯電話等エリア整備事業) | 2017 | 携帯電話用基地局整備事業 | 58 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2016 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 56 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2018 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 46 |



