加西市
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 6 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 文部科学省 | 地域文化財総合活用推進事業 | 2019 | 文化財保存活用地域計画作成事業 | 6 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2020 | 活動組織の活動に関する指導・助言等 | 0 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2019 | 活動組織の活動に関する指導・助言等 | 0 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2018 | 活動組織の活動に関する指導・助言等 | 0 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2017 | 活動組織の活動に関する指導・助言等 | 0 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2016 | 活動組織の活動に関する指導・助言等 | 0 |
| 厚生労働省 | 予防接種対策費 | 2015 | 予防接種事故発生調査費 | 0 |



