日本たばこ産業共済組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 145 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 財務省 | 国家公務員共済組合連合会等助成費 | 2015 | 日本たばこ産業共済組合の組合員であった者及びその遺族に対する長期給付事業(平成9年4月の厚生年金への統合前の期間に限る。)を行っている。 | 27 |
| 財務省 | 国家公務員共済組合連合会等助成費 | 2016 | 日本たばこ産業共済組合の組合員であった者及びその遺族に対する長期給付事業(平成9年4月の厚生年金への統合前の期間に限る。)を行っている。 | 25 |
| 財務省 | 国家公務員共済組合連合会等助成費 | 2017 | 日本たばこ産業共済組合の組合員であった者及びその遺族に対する長期給付事業(平成9年4月の厚生年金への統合前の期間に限る。)を行っている。 | 24 |
| 財務省 | 国家公務員共済組合連合会等助成費 | 2018 | 日本たばこ産業共済組合の組合員であった者及びその遺族に対する長期給付事業(平成9年4月の厚生年金への統合前の期間に限る。)を行っている。 | 19 |
| 財務省 | 国家公務員共済組合連合会等助成費 | 2019 | 日本たばこ産業共済組合の組合員であった者及びその遺族に対する長期給付事業(平成9年4月の厚生年金への統合前の期間に限る。)を行っている。 | 18 |
| 財務省 | 国家公務員共済組合連合会等助成費 | 2020 | 日本たばこ産業共済組合の組合員であった者及びその遺族に対する長期給付事業(平成9年4月の厚生年金への統合前の期間に限る。)を行っている。 | 16 |
| 財務省 | 地震再保険事業 | 2020 | 日本たばこ産業共済組合の組合員であった者及びその遺族に対する長期給付事業(平成9年4月の厚生年金への統合前の期間に限る。)を行っている。 | 16 |



