株式会社アイネス
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 環境保健サーベイランス調査(健康影響等調査) | 2020 | 3歳児調査データ入力 | 1 |
| 環境省 | 環境保健サーベイランス調査(健康影響等調査) | 2019 | 3歳児調査データ入力 | 1 |
| 環境省 | 環境保健サーベイランス調査費 (健康影響等調査) | 2018 | 3歳児調査対象者抽出及び送付 | 1 |
| 環境省 | 環境保健サーベイランス調査費 (健康影響等調査) | 2015 | 3歳児調査対象者抽出及び送付 | 1 |



