復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2015 | 交付金事業等 | 4,027 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2016 | 交付金交付事務 | 3,367 |
復興庁 | 東日本大震災復興交付金 | 2015 | 復興交付金事業等(国土交通省関係) | 3,135 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2017 | 交付金交付事務 | 2,991 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2019 | 交付金交付事務 | 1,422 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2016 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 980 |
経済産業省 | 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業 | 2020 | 楢葉町公共用施設機能維持運営基金造成事業 | 970 |
復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2020 | 交付金交付事務 | 966 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2015 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 886 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2018 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 557 |
経済産業省 | エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 | 2019 | 災害公営住宅への太陽光発電設備等の設置 | 494 |
経済産業省 | エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 | 2018 | 再生可能エネルギーなどエネルギー構造高度化のための設備の設置等 | 394 |
復興庁 | 福島県営農再開支援事業 | 2019 | 事業実施主体への補助金の交付事務、指導監督等 | 359 |
復興庁 | 事業復興型雇用創出事業の拡充 | 2015 | 市町村が実施する事業に対する補助 | 346 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2017 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 317 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2015 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 298 |
復興庁 | 福島県営農再開支援事業 | 2018 | 事業実施主体への補助金の交付事務、指導監督等 | 277 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2016 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 263 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2018 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 242 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2015 | 保険料減免等に対する財政支援 | 241 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2016 | 保険料減免等に対する財政支援 | 238 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2017 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 225 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2017 | 保険料減免等に対する財政支援 | 212 |
復興庁 | 福島県営農再開支援事業 | 2020 | 事業実施主体への補助金の交付事務、指導監督等 | 182 |
復興庁 | 東日本大震災復興交付金 | 2016 | 復興交付金事業等(国土交通省関係) | 179 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2020 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 174 |
復興庁 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 2019 | 福島生活環境整備・帰還再生加速事業 | 172 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2018 | 交付金事業等(復興庁関係) | 164 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2019 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 156 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2017 | 交付金事業等(復興庁関係) | 148 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2019 | 保険料減免等に対する財政支援 | 144 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2019 | 交付金事業等(復興庁関係) | 137 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2016 | 農業用施設等の復旧等 | 123 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2020 | 交付金事業等(復興庁関係) | 121 |
復興庁 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 2020 | 保険料減免等に対する財政支援 | 120 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2015 | 農業用施設等の復旧等 | 109 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2016 | 交付金事業等(復興庁関係) | 106 |
復興庁 | 放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 | 2020 | 放射性物質対策 | 100 |
復興庁 | 公立社会教育施設災害復旧事業 | 2015 | 公立社会教育施設災害復旧 | 85 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(医療保険分) | 2020 | 一部負担金等の免除措置を実施した医療保険者等への財政支援 | 82 |
復興庁 | 原子力災害対応雇用支援事業 | 2016 | 原子力災害対応雇用支援事業の委託
(地方自治法第232条の2に基づく補助) | 75 |
復興庁 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費交付金 | 2019 | 仮設施設有効活用等事業に係る仮設施設撤去事業 | 60 |
復興庁 | 被災者支援総合交付金 | 2016 | 交付金事業等(厚生労働省関係) | 41 |
復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 2017 | 事業実施主体への交付金の交付事務、指導監督、調整 | 37 |
復興庁 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費交付金 | 2018 | 仮設施設有効活用等事業に係る仮設施設撤去事業 | 36 |
復興庁 | 原子力災害対応雇用支援事業 | 2020 | 原子力災害対応雇用支援事業の委託(地方自治法第232の3条に基づく補助) | 25 |
復興庁 | 原子力災害対応雇用支援事業 | 2019 | 原子力災害対応雇用支援事業の委託(地方自治法第232の3条に基づく補助) | 25 |
復興庁 | 原子力災害対応雇用支援事業 | 2018 | 原子力災害対応雇用支援事業の委託(地方自治法第232の2条に基づく補助) | 25 |
復興庁 | 原子力災害対応雇用支援事業 | 2017 | 原子力災害対応雇用支援事業の委託(地方自治法第232条の2に基づく補助) | 25 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2016 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 16 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2015 | 災害弔慰金等 | 16 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2015 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 15 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2015 | 放射線可視化調査、空中放射性物質濃度測定、下水道汚泥モニタリング、飲料水(沢水)供給施設水質放射性モニタリング測定、サーベイメータ校正 | 15 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2018 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 12 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2017 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 12 |
復興庁 | 被災地域情報化推進事業 | 2016 | 地上ラジオ放送受信環境整備事業 | 11 |
復興庁 | 災害救助法による災害救助等 | 2016 | 災害弔慰金等 | 11 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2016 | ・空気中放射性物質濃度測定
・下水道汚泥モニタリング
・飲料水(沢水)供給施設水質放射性モニタリング | 9 |
復興庁 | 社会福祉施設等設備災害復旧費等補助金 | 2015 | 介護事業所・施設等復旧支援事業 | 8 |
復興庁 | 東日本大震災農業生産対策交付金 | 2019 | 事業実施主体への交付金の交付事務、指導監督、調整 | 7 |
復興庁 | 農地・農業用施設等の復興関連事業 | 2017 | 農業用施設等の復旧等 | 7 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2019 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 7 |
復興庁 | 原子力被災者環境放射線モニタリング対策関連交付金 | 2017 | ・環境放射線量調査
・飲料水供給施設水質放射性モニタリング | 6 |
復興庁 | 社会福祉施設等災害復旧費補助金((項)介護保険制度運営推進費)) | 2016 | 災害復旧費 | 5 |
復興庁 | 災害臨時特例補助金(介護2号保険料分) | 2020 | 介護2号保険料の免除を実施した国保保険者への財政支援 | 4 |
復興庁 | 福島県教育復興推進事業 | 2019 | 福島県教育復興推進事業(避難地域12市町村における小中学校教育等推進事業) | 2 |
内閣府 | 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金 | 2015 | 福島県原子力防災啓発費補助金 | 2 |
復興庁 | 福島県教育復興推進事業 | 2018 | 福島県教育復興推進事業(避難地域12市町村における小中学校教育等推進事業) | 2 |
復興庁 | 福島県教育復興推進事業 | 2017 | 福島県教育復興推進事業(避難地域12市町村における小中学校教育等推進事業) | 2 |
復興庁 | 被災ミュージアム再興事業 | 2016 | 楢葉町歴史資料館内燻蒸及び町指定文化財修復 | 2 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2020 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 1 |
環境省 | 原子力被災者に対する健康管理・健康調査 | 2016 | 放射線健康対策事業 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2016 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2017 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 1 |
復興庁 | 保健衛生施設等施設・設備災害復旧費補助金(保健衛生施設等設備整備費補助金含む) | 2016 | 市町村保健センターの災害復旧費 | 1 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2019 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2017 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2018 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2020 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2015 | 被災した障害者等に係る障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2019 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 障害者等災害臨時特例補助金 | 2018 | 被災した障害者等にかかる障害福祉サービス等の利用者負担の減免 | 1 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2016 | 被災者が特定健診を受診した際の自己負担分の補助 | 0 |
復興庁 | 東日本大震災復旧・復興に係る特定健康診査・保健指導に必要な経費 | 2015 | 被災者が受診した際の自己負担分について補助 | 0 |