東洋ワークセキュリティ株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 106 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 事業復興型雇用創出事業の拡充 | 2015 | 雇入れに係る経費を助成 | 62 |
| 防衛省 | 即応予備自衛官に必要な経費 | 2017 | 即応予備自衛官雇用企業に支給する給付金 | 11 |
| 防衛省 | 即応予備自衛官に必要な経費 | 2015 | 即応予備自衛官雇用企業に支給する給付金 | 10 |
| 防衛省 | 即応予備自衛官に必要な経費 | 2019 | 即応予備自衛官雇用企業に支給する給付金 | 8 |
| 防衛省 | 即応予備自衛官に必要な経費 | 2016 | 即応予備自衛官雇用企業に支給する給付金 | 7 |
| 防衛省 | 即応予備自衛官に必要な経費 | 2018 | 即応予備自衛官雇用企業に支給する給付金 | 5 |
| 防衛省 | 即応予備自衛官に必要な経費 | 2020 | 即応予備自衛官雇用企業に支給数する給付金 | 4 |



