株式会社久保組
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 261 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2019 | 巡視船等基地整備 | 253 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 2 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 1 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 1 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 1 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 1 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 1 |
| 国土交通省 | 船舶交通安全の基盤整備に関する経費 | 2020 | 巡視船等基地整備 | 1 |



