JA三井リース九州株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 507 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 | 2020 | 機械装置のリース導入 | 218 |
| 農林水産省 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 2020 | リース用農業機械等の購入 | 174 |
| 経済産業省 | 貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金 | 2019 | 車両動態管理システムを活用した荷主連携による省エネ実証事業 | 54 |
| 経済産業省 | 貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギー化推進事業費補助金 | 2020 | 車両動態管理システムを活用した荷主連携による省エネ実証事業 | 46 |
| 農林水産省 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 2019 | リース用農業機械等の購入 | 15 |



