テレビ愛知株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 56 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 精神障害者社会復帰調査研究等事業 | 2018 | イベント企画、運営業務等 | 18 |
| 総務省 | 字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進 | 2020 | 字幕番組の制作 | 12 |
| 総務省 | 字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進 | 2019 | ・字幕番組の制作 | 10 |
| 総務省 | 字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進 | 2018 | ・字幕番組の制作 ・NICTによる公募 | 10 |
| 総務省 | 字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進 | 2020 | 生放送番組への字幕付与設備の整備 | 6 |
| 総務省 | 字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進 | 2017 | ・字幕付きCM番組の普及に資する機器の整備 ・NICTによる公募 | 0 |



