十津川村
※2015〜2019年度
| 件数 | 12 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 691 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 山林施設災害復旧等事業 | 2015 | 民有林における林道施設の復旧 | 200 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2020 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 74 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2019 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 72 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2016 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 66 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2017 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 64 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2018 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 60 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2015 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等に係る交付金の交付等 | 59 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2016 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等の実施 | 32 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2019 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等の実施 | 26 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2018 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等の実施 | 18 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2015 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等の実施 | 11 |
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2020 | 特定間伐等促進計画に基づく間伐等の実施 | 9 |



