一般社団法人東北地域づくり協会
※2015〜2019年度
| 件数 | 15 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 622 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 中間貯蔵施設の整備等 | 2020 | 品質管理等支援補助業務 | 205 |
| 復興庁 | 河川津波対策等 | 2016 | 積算支援業務 | 181 |
| 復興庁 | 道路整備事業 | 2016 | 発注者支援業務 | 96 |
| 復興庁 | 道路整備事業 | 2015 | 発注者支援業務 | 52 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・維持等) | 2015 | 発注者支援業務 | 17 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・維持等) | 2017 | 発注者支援業務 | 14 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・維持等) | 2015 | 発注者支援業務 | 14 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・維持等) | 2015 | 発注者支援業務 | 14 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・維持等) | 2015 | 発注者支援業務 | 12 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・維持等) | 2018 | 発注者支援業務 | 8 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・維持等) | 2015 | 発注者支援業務 | 4 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・維持等) | 2016 | 発注者支援業務 | 3 |
| 国土交通省 | 道路災害復旧事業 | 2020 | 調査検討等 | 1 |
| 復興庁 | 国営追悼・祈念施設整備事業 | 2019 | 技術審査業務 | 1 |
| 国土交通省 | 災害対策等緊急事業 | 2017 | 河川改修事業 | 0 |



