社会福祉法人北九州市福祉事業団
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 18 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 健康増進事業(健康相談等) | 2015 | 健康増進事業(健康相談等) | 4 |
| 厚生労働省 | 健康増進事業(健康相談等) | 2019 | 健康増進事業(健康相談等) | 3 |
| 厚生労働省 | 健康増進事業(健康相談等) | 2018 | 健康教育・健康相談の実施 | 3 |
| 厚生労働省 | 健康増進事業(健康相談等) | 2017 | 健康増進事業(健康相談等) | 3 |
| 厚生労働省 | 健康増進事業(健康相談等) | 2016 | 健康増進事業(健康相談等) | 3 |
| 厚生労働省 | 健康増進事業(健康相談等) | 2020 | 健康増進事業(健康相談等) | 2 |



