社会福祉法人広島常光福祉会
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,690 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 | 2020 | 原爆養護ホームの運営 | 290 |
| 厚生労働省 | 原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 | 2019 | 原爆養護ホームの運営 | 288 |
| 厚生労働省 | 原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 | 2018 | 原爆養護ホームの運営 | 286 |
| 厚生労働省 | 原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 | 2017 | 原爆養護ホームの運営 | 283 |
| 厚生労働省 | 原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 | 2015 | 原爆養護ホームの運営 | 281 |
| 厚生労働省 | 原爆被爆者保健福祉施設運営費等補助金 | 2016 | 原爆養護ホームの運営 | 262 |



