常石造船株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 9 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業 | 2017 | 洋上風力発電システム実証研究(テンションパイル・トリポッド基礎等に係わる低コスト施工技術調査研究) | 5 |
| 経済産業省 | 洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業 | 2017 | 洋上風力発電等技術研究開発 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(要素技術開発) | 2 |
| 経済産業省 | 洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業 | 2016 | 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(要素技術開発) | 2 |



