株式会社植木組
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3,353 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 河川津波対策等 | 2018 | 排水樋管工事 | 652 |
| 警察庁 | 機動隊等警察施設の整備 | 2020 | 秋田県警察学校・機動隊(20)道場その他建築工事 | 583 |
| 厚生労働省 | 都道府県労働局等施設整備に必要な経費 | 2019 | 高岡公共職業安定所建築工事 | 492 |
| 復興庁 | 河川津波対策等 | 2019 | 構造物設置工事 | 442 |
| 内閣府 | 原子力災害対策事業 | 2015 | 放射線防護対策の実施 | 402 |
| 国土交通省 | 自動車検査登録事務所等の施設の整備 | 2016 | 福島運輸支局(15)建築その他工事(うち指定部分) | 309 |
| 内閣府 | 原子力災害対策事業 | 2016 | 放射線防護対策の実施 | 232 |
| 国土交通省 | 自動車検査登録事務所等の施設の整備 | 2017 | 福島運輸支局(15)建築その他工事 | 161 |
| 国土交通省 | 自動車検査登録事務所等の施設の整備 | 2015 | 福島運輸支局庁舎建て替え工事 | 74 |
| 財務省 | 税関施設費 | 2018 | 車庫新設工事 | 7 |



