上田交通株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 0 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 法務省 | 地域人権問題に対する人権啓発活動の委託 | 2015 | 車内中吊り広告掲出(7月) | 0 |
| 法務省 | 地域人権問題に対する人権啓発活動の委託 | 2019 | 車内中吊り広告掲出 | 0 |
| 法務省 | 地域人権問題に対する人権啓発活動の委託 | 2018 | 車内中吊り広告掲出 | 0 |
| 法務省 | 地域人権問題に対する人権啓発活動の委託 | 2017 | 車内中吊り広告掲出 | 0 |
| 法務省 | 地域人権問題に対する人権啓発活動の委託 | 2016 | 車内中吊り広告掲出 | 0 |



