株式会社プライムデータ
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 10 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2019 | 第1種サプライオーバーホール作業 | 2 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2020 | 護衛艦「あぶくま」第1種サプライオーバーホール作業 | 1 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2020 | 第1種サプライオーバーホール作業 | 1 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2019 | 第1種サプライオーバーホール作業(きりさめ) | 1 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2019 | 潜水艦「せきりゅう」第1種サプライオーバーホール作業 | 1 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2019 | 第1種サプライオーバーホール作業(すずつき) | 1 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2020 | 第1種サプライオーバーホール作業 | 1 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2019 | 第1種サプライオーバーホール作業(はまな) | 1 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2020 | 練習潜水艦「おやしお」第1種サプライオーバーホール作業 | 1 |
| 防衛省 | 諸器材等維持費(海自) | 2020 | 潜水艦「まきしお」第1種サプライオーバーホール作業 | 1 |



