公益財団法人日本バドミントン協会
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 174 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 2016 | 次世代ターゲットスポーツの育成・強化委託事業 | 60 |
| 文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 2019 | 「次世代ターゲットスポーツの育成支援」委託事業 | 42 |
| 文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 2018 | 次世代ターゲットスポーツの育成支援委託事業 | 42 |
| 文部科学省 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター運営費交付金に必要な経費 | 2015 | ジュニア・ターゲットスポーツの育成・強化委託事業 | 30 |



