AOSデータ株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 47 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 法務省 | 検察事務処理への対応 | 2020 | デジタルフォレンジックソフトウェア供給等 | 27 |
| 法務省 | 検察事務処理への対応 | 2020 | デジタルフォレンジックソフトウェア供給等 | 16 |
| 金融庁 | 市場の公正確保のための経費 | 2020 | ソフトウェアのライセンス更新 | 1 |
| 内閣府 | 経済社会活動の総合的研究に必要な経費 | 2019 | データ復旧作業等 | 1 |
| 内閣府 | 経済社会活動の総合的研究に必要な経費 | 2020 | ソフトウエア・プロダクトのライセンス契約 | 1 |
| 個人情報保護委員会 | 特定個人情報の監視・監督に必要な経費 | 2020 | ソフトウェアのライセンスの更新 | 1 |
| 金融庁 | 金融モニタリング等実施経費 | 2020 | デジタルフォレンジック関連機器のソフトウェアライセンス更新 | 1 |



