高石市
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 82 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 総合特区の推進調整に必要な経費 | 2015 | 地域SWSによる地域活性化モデルの構築に係る経費 | 34 |
| 文部科学省 | スポーツによる地域活性化推進事業 | 2016 | スポーツを通じた健康長寿社会等の創生 | 28 |
| 文部科学省 | スポーツによる地域活性化推進事業 | 2015 | スポーツを通じた健康長寿社会等の創生事業の実施 | 20 |
| 文部科学省 | 特別支援教育充実事業 | 2018 | 交流及び共同学習の推進のため、教育委員会が主体となり、学校において、障害のある子供とない子供との交流及び共同学習の機会を設け、各教科やスポーツ、文化・芸術活動等を教育課程に位置づけ、障害者理解の一層の推進を図る。 | 0 |



