一般財団法人愛知県建築住宅センター
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 47 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 住宅建築技術高度化・展開推進事業 | 2018 | 各都道府県毎における体制強化及び各地域における住宅省エネ技術講習の実施支援等 | 12 |
| 国土交通省 | 住宅建築技術高度化・展開推進事業 | 2016 | 各都道府県毎における体制強化及び各地域における住宅省エネ技術講習の実施支援等 | 12 |
| 国土交通省 | 住宅建築技術高度化・展開推進事業 | 2015 | 各都道府県毎における体制強化及び各地域における住宅省エネ技術講習の実施支援等 | 12 |
| 国土交通省 | 住宅建築技術高度化・展開推進事業 | 2017 | 各都道府県毎における体制強化及び各地域における住宅省エネ技術講習の実施支援等 | 11 |



