株式会社長谷工コーポレーション
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1,340 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 住宅市街地総合整備促進等事業 | 2018 | 住宅市街地整備に係る工事費 | 597 |
| 国土交通省 | 住宅市街地総合整備促進等事業 | 2020 | 住宅市街地整備に係る工事費 | 311 |
| 国土交通省 | 住宅市街地総合整備促進等事業 | 2019 | 住宅市街地整備に係る工事費 | 209 |
| 国土交通省 | 住宅市街地総合整備促進等事業 | 2017 | 住宅市街地整備に係る工事費 | 146 |
| 国土交通省 | 住宅市街地総合整備促進等事業 | 2017 | 住宅市街地整備に係る工事費 | 77 |



