飛島村
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 3 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 国民健康保険制度関係業務事業費補助金 | 2017 | 事業報告システムの改修 | 1 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2020 | 国設飛島自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2019 | 国設飛島自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2018 | 国設飛島自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2017 | 国設飛島自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2016 | 国設飛島自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2015 | 国設飛島自動車交通環境測定所 | 0 |



