公益社団法人高知県森と緑の会
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 573 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2016 | 県内の活動組織の活動の審査及び活動組織への交付金の交付等 | 134 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2015 | 県内の活動組織の活動の審査及び活動組織への交付金の交付等 | 128 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2018 | 県内の活動組織の活動の審査及び活動組織への交付金の交付等 | 96 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2017 | 県内の活動組織の活動の審査及び活動組織への交付金の交付等 | 94 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2019 | 県内の活動組織の活動の審査及び活動組織への交付金の交付等 | 73 |
| 農林水産省 | 森林・山村多面的機能発揮対策 | 2020 | 県内の活動組織の活動の審査及び活動組織への交付金の交付等 | 48 |



