和商株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 4 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2016 | 釧路野生生物保護センター内リハビリケージⅣ侵入防止柵取替工事 | 2 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2017 | 平成29年度釧路湿原野生生物保護センター内リハビリケージⅣ侵入防止柵取替工事 | 2 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | 安全長靴ほか 購入代金 | 0 |
| 環境省 | 鳥獣保護管理強化総合対策事業 | 2020 | 令和2年度釧路湿原野生生物保護センターエンジンオイル交換業務 | 0 |



