株式会社健成
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 動物適正飼養推進・基盤強化事業 | 2016 | 徳之島ノネコ等ウイルス検査・不妊化手術等業務 | 1 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | ネコエイズ・白血病検査等 | 0 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | ネコエイズ・白血病検査等 | 0 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | ネコエイズ・白血病検査等 | 0 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | ネコエイズ・白血病検査等 | 0 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | ネコエイズ・白血病検査等 | 0 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | ネコエイズ・白血病検査等 | 0 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | ネコエイズ・白血病検査等 | 0 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | ネコエイズ・白血病検査等 | 0 |
| 環境省 | 動物愛護管理推進事業 | 2015 | ネコエイズ・白血病検査等 | 0 |



