リバーフィールド株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 100 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 先進的医療機器・システム等技術開発事業 | 2019 | 術者の技能に依存しない高度かつ精密な手術システムの開発 | 51 |
| 経済産業省 | 医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業(旧:先進的医療機器・システム等技術開発事業) | 2020 | 術者の技能に依存しない高度かつ精密な手術システムの開発 | 43 |
| 経済産業省 | 国際出願促進交付金 | 2020 | 納付した国際出願手数料等の2/3に相当する額を交付金として補助 | 4 |
| 経済産業省 | 国際出願促進交付金 | 2019 | 納付した国際出願手数料等の2/3に相当する額を交付金として補助 | 3 |



