(株)S.T.ディバイス
※2015〜2019年度
| 件数 | 17 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 177 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買(価格による指名競争入札) | 66 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の製造 | 51 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の製造 | 11 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 外1件 | 8 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 8 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買(価格による指名競争入札) | 7 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買(価格による指名競争入札) | 7 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の製造 | 5 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の製造 | 3 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 3 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買(価格による指名競争入札) | 3 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の製造 | 2 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 2 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 2 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2016 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 1 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 1 |
| 防衛省 | ミサイル維持部品 | 2015 | 航空機搭載ミサイル維持部品の売買 | 0 |



