シグマトロン株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 9 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金 | 2019 | フライホイール制御ソフトの開発(間接補助事業者での選定による) | 5 |
| 経済産業省 | 福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金 | 2020 | VVVF仕様追加(全体制御)(間接補助事業者の選定による) | 2 |
| 経済産業省 | 福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金 | 2020 | 全体制御仕様追加(遠隔機能)(間接補助事業者の選定による) | 1 |
| 経済産業省 | 福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金 | 2020 | VVVF仕様追加(CONT-PKG)(間接補助事業者の選定による) | 1 |



