有限会社沖翔クリーン
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 9 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2019 | 国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター清掃点検業務 | 3 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2017 | 国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター清掃点検業務 | 2 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2016 | 国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター清掃点検業務 | 2 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2018 | やんばる野生生物保護センター管理運営及び普及啓発等業務 | 1 |



